Labdarúgó világbajnokság 2026: Tabellák
A 2026-os világbajnokságot az Egyesült-Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi. 2026. június 11-én kezdődik és július 19-én rendezik a döntőt. A tornán 48 csapat vesz részt.
VB2026: MENETREND, EREDMÉNYEK, GÓLSZERZŐK
VB2026, TABELLÁK
| # | A-CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | MEXIKÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | DÉL-AFRIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | DÉL-KOREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | CSEHORSZÁG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | B-CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | KANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | BOSZNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | KATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | SVÁJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | C-CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | BRAZÍLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | MAROKKÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | HAITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | SKÓCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | D-CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | AUSZTRÁLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | TÖRÖKORSZÁG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | E-CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | NÉMETORSZÁG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | CURACAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | ELEFÁNTCSONTPART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | ECUADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | F-CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | HOLLANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | JAPÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | SVÉDORSZÁG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | TUNÉZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | G-CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | BELGIUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | EGYIPTOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | IRÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | ÚJ-ZÉLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | H-CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | SPANYOLORSZÁG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | ZÖLD-FOKI KÖZT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | SZAÚD-ARÁBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | URUGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | I-CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | FRANCIAORSZÁG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | SZENEGÁL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | IRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | NORVÉGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | J-CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | ARGENTÍNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | ALGÉRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | AUSZTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | JORDÁNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | K-CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | PORTUGÁLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | KONGÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | ÜZBEGISZTÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | KOLUMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | L-CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | ANGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | HORVÁTORSZÁG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | GHÁNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | PANAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
AJÁNLÓ: