VB2026 selejtező tabellák

VB2026 selejtező tabellák, Európa

 

A 12 csoportelső közvetlenül kijut a 2026-os világbajnokságra.

A maradék 4 helyért a 12 csoportmásodik, valamint a Nemzetek Ligája négy legjobban jegyzett csoportgyőztese, akik nem végeztek a vb-selejtezők első-második helyén. Négy négyes csoportban küzdenek majd a vb-szereplésért. Elődöntő mérkőzések után, jönnek a döntők, és a négy győztes csapattal kiegészülve, Európát 16 válogatott képviseli majd a 2026-os világbajnokságon, ahol összesen 48 ország válogatottja lép majd pályára.

A magyar válogatott az F-csoportba került, ahol Portugália, Írország és Örményország lesz az ellenfél.

A vb-selejtezőket 2025. március 21-én kezdik, az öt csapatos csoportokban. Míg a négycsapatos csoportoknál csak szeptemberben indulnak a küzdelmek. A csoportmérkőzések novemberben zárulnak.

A magyar válogatott a csoport harmadik helyén zárt, nem jutott ki a világbajnokságra, a pótselejtezőt érő helyre végül az írek jutottak, míg a portugálok megnyerték a csoportunkat.

 

VILÁGBAJNOKSÁG 2026

SELEJTEZŐ, EURÓPA

EREDMÉNYEK, GÓLSZERZŐK:

1. FORDULÓ | 2. FORDULÓ | 3. FORDULÓ | 4. FORDULÓ | 5. FORDULÓ | 6. FORDULÓ | 7. FORDULÓ | 8. FORDULÓ | 9. FORDULÓ | 10. FORDULÓ |

 

Tipp: ÉLŐ vb-selejtező eredmények

 

TABELLÁK

 

# A-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 NÉMETORSZÁG 6 5 0 1 16-3 +13 15
2 SZLOVÁKIA 6 4 0 2 6-8 -2 12
3 ÉSZAK-ÍRORSZÁG 6 3 0 3 7-6 +1 9
4 LUXEMBURG 6 0 0 6 1-13 -12 0

 

# B-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 SVÁJC 6 4 2 0 14-2 +12 14
2 KOSZOVÓ 6 3 2 1 6-5 +1 11
3 SZLOVÉNIA 6 0 4 2 3-8 -5 4
4 SVÉDORSZÁG 6 0 2 4 4-12 -8 2

 

# C-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 SKÓCIA 6 4 1 1 13-7 +6 13
2 DÁNIA 6 3 2 1 16-7 +9 11
3 GÖRÖGORSZÁG 6 2 1 3 10-12 -2 7
4 BELARUSZ 6 0 2 4 4-17 -13 2

 

# D-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 FRANCIAORSZÁG 6 5 1 0 16-4 +12 16
2 UKRAJNA 6 3 1 2 10-11 -1 10
3 IZLAND 6 2 1 3 13-11 +2 7
4 AZERBAJDZSÁN 6 0 1 5 3-16 -13 1

 

# E-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 SPANYOLORSZÁG 6 5 1 0 21-2 +19 16
2 TÖRÖKORSZÁG 6 4 1 1 17-12 +5 13
3 GEORGIA 6 1 0 5 7-15 -8 3
4 BULGÁRIA 6 1 0 5 3-19 -16 3

 

# F-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 PORTUGÁLIA 6 4 1 1 20-7 +13 13
2 ÍRORSZÁG 6 3 1 2 9-7 +2 10
3 MAGYARORSZÁG 6 2 2 2 11-10 +1 8
4 ÖRMÉNYORSZÁG 5 1 0 4 2-10 -8 3

 

# G-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 HOLLANDIA 8 6 2 0 27-4 +23 20
2 LENGYELORSZÁG 8 5 2 1 14-7 +7 17
3 FINNORSZÁG 8 3 1 4 8-14 -6 10
4 MÁLTA 8 1 2 5 4-19 -15 5
5 LITVÁNIA 8 0 3 5 6-15 -9 3

 

# H-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 AUSZTRIA 8 6 1 1 22-4 +18 19
2 BOSZNIA 8 5 2 1 17-7 +10 17
3 ROMÁNIA 8 4 1 3 19-10 +9 13
4 CIPRUS 8 2 2 4 11-11 +0 8
5 SAN MARINO 8 0 0 8 2-39 -37 0

 

# I-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 NORVÉGIA 8 8 0 0 37-5 +32 24
2 OLASZORSZÁG 8 6 0 2 21-12 +9 18
3 IZRAEL 8 4 0 4 19-20 -1 12
4 ÉSZTORSZÁG 8 1 1 6 8-21 -13 4
5 MOLDOVA 8 0 1 7 5-32 -27 1

 

# J-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 BELGIUM 8 5 3 0 29-7 +22 18
2 WALES 8 5 1 2 21-11 +10 16
3 ÉSZAK-MACEDÓNIA 8 3 4 1 13-10 +3 13
4 KAZAHSZTÁN 8 2 2 4 9-13 -4 8
5 LIECHTENSTEIN 8 0 0 8 0-31 -31 0

 

# K-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 ANGLIA 8 8 0 0 22-0 +22 24
2 ALBÁNIA 8 4 2 2 7-5 +2 14
3 SZERBIA 8 4 1 3 9-10 -1 13
4 LETTORSZÁG 8 1 2 5 5-15 -10 5
5 ANDORRA 8 0 1 7 3-16 -13 1

 

# L-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 HORVÁTORSZÁG 8 7 1 0 26-4 +22 22
2 CSEHORSZÁG 8 5 1 2 18-8 +10 16
3 FERÖER-SZIGETEK 8 4 0 4 11-9 +2 12
4 MONTENEGRÓ 8 3 0 5 8-17 -9 9
5 GIBRALTÁR 8 0 0 8 3-28 -25 0