VB2026 selejtező tabellák

VB2026 selejtező tabellák, Európa

 

A 12 csoportelső közvetlenül kijut a 2026-os világbajnokságra.

A maradék 4 helyért a 12 csoportmásodik, valamint a Nemzetek Ligája négy legjobban jegyzett csoportgyőztese, akik nem végeztek a vb-selejtezők első-második helyén. Négy négyes csoportban küzdenek majd a vb-szereplésért. Elődöntő mérkőzések után, jönnek a döntők, és a négy győztes csapattal kiegészülve, Európát 16 válogatott képviseli majd a 2026-os világbajnokságon, ahol összesen 48 ország válogatottja lép majd pályára.

Több csoportnál még nem alakult ki teljesen a mezőny. A Nemzetek Ligája negyeddöntőjében szereplő válogatottak az eredménytől függően (győztes/vesztes) kerülnek majd a csoportjaikba.

A magyar válogatott az F-csoportba került, ahol Portugália vagy Dánia, valamint Írország és Örményország lesz az ellenfél.

A vb-selejtezőket 2025. március 21-én kezdik, az öt csapatos csoportokban. Míg a négycsapatos csoportoknál csak szeptemberben indulnak a küzdelmek. A csoportmérkőzések novemberben zárulnak.

 

VILÁGBAJNOKSÁG 2026

SELEJTEZŐ, EURÓPA

EREDMÉNYEK, GÓLSZERZŐK:

1. FORDULÓ | 2. FORDULÓ |

 

TABELLÁK

 

# A-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 NÉMETORSZÁG 0 0 0 0 0-0 0 0
2 SZLOVÁKIA 0 0 0 0 0-0 0 0
3 ÉSZAK-ÍRORSZÁG 0 0 0 0 0-0 0 0
4 LUXEMBURG 0 0 0 0 0-0 0 0

 

# B-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 SVÁJC 0 0 0 0 0-0 0 0
2 SVÉDORSZÁG 0 0 0 0 0-0 0 0
3 SZLOVÉNIA 0 0 0 0 0-0 0 0
4 KOSZOVÓ 0 0 0 0 0-0 0 0

 

# C-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 DÁNIA 0 0 0 0 0-0 0 0
2 GÖRÖGORSZÁG 0 0 0 0 0-0 0 0
3 SKÓCIA 0 0 0 0 0-0 0 0
4 BELARUSZ 0 0 0 0 0-0 0 0

 

# D-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 FRANCIAORSZÁG 0 0 0 0 0-0 0 0
2 UKRAJNA 0 0 0 0 0-0 0 0
3 IZLAND 0 0 0 0 0-0 0 0
4 AZERBAJDZSÁN 0 0 0 0 0-0 0 0

 

# E-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 SPANYOLORSZÁG 0 0 0 0 0-0 0 0
2 TÖRÖKORSZÁG 0 0 0 0 0-0 0 0
3 GEORGIA 0 0 0 0 0-0 0 0
4 BULGÁRIA 0 0 0 0 0-0 0 0

 

# F-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 PORTUGÁLIA 0 0 0 0 0-0 0 0
2 MAGYARORSZÁG 0 0 0 0 0-0 0 0
3 ÍRORSZÁG 0 0 0 0 0-0 0 0
4 ÖRMÉNYORSZÁG 0 0 0 0 0-0 0 0

 

# G-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 FINNORSZÁG 1 1 0 0 1-0 +1 3
2 LENGYELORSZÁG 1 1 0 0 1-0 +1 3
3 HOLLANDIA 0 0 0 0 0-0 +0 0
4 LITVÁNIA 1 0 0 1 0-1 -1 0
5 MÁLTA 1 0 0 1 0-1 -1 0

 

# H-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 CIPRUS 1 1 0 0 2-0 +2 3
2 BOSZNIA 1 1 0 0 1-0 +1 3
3 AUSZTRIA 0 0 0 0 0-0 0 0
4 ROMÁNIA 1 0 0 1 0-1 -1 0
5 SAN MARINO 1 0 0 1 0-2 -2 0

 

# I-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 NORVÉGIA 1 1 0 0 5-0 +5 3
2 IZRAEL 1 1 0 0 2-1 +1 3
3 OLASZORSZÁG 0 0 0 0 0-0 +0 0
4 ÉSZTORSZÁG 1 0 0 1 1-2 -1 0
5 MOLDOVA 1 0 0 1 0-5 -5 0

 

# J-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 ÉSZAK-MACEDÓNIA 1 1 0 0 3-0 +3 3
2 WALES 1 1 0 0 3-1 +2 3
3 BELGIUM 0 0 0 0 0-0 +0 0
4 KAZAHSZTÁN 1 0 0 1 1-3 -2 0
5 LIECHTENSTEIN 1 0 0 1 0-3 -3 0

 

# K-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 ANGLIA 1 1 0 0 2-0 +2 3
2 LETTORSZÁG 1 1 0 0 1-0 +1 3
3 SZERBIA 0 0 0 0 0-0 +0 0
4 ANDORRA 1 0 0 1 0-1 -1 0
5 ALBÁNIA 1 0 0 1 0-2 -2 0

 

# L-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 MONTENEGRÓ 1 1 0 0 3-1 +2 3
2 CSEHORSZÁG 1 1 0 0 2-1 +1 3
3 HORVÁTORSZÁG 0 0 0 0 0-0 +0 0
4 FERÖER-SZIGETEK 1 0 0 1 1-2 -1 0
5 GIBRALTÁR 1 0 0 1 1-3 -2 0