Labdarúgó világbajnokság 2026: Menetrend, eredmények, gólszerzők
VILÁGBAJNOKSÁG 2026
EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
2026.06.11 - 2026.07.19.
MENETREND, EREDMÉNYEK, GÓLSZERZŐK
CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
1. FORDULÓ
| 2026.06.11., CSÜTÖRTÖK | KEZDÉS | ||
| MEXIKÓ Quinones 9 Raul Jimenez 67 piros: Montes 90+2 |
2-0 | DÉL-AFRIKA piros: Sithole 49, Zwane 84 |
21:00 |
| 2026.06.12., PÉNTEK | KEZDÉS | ||
| DÉL-KOREA | - | CSEHORSZÁG | 04:00 |
| KANADA | - | BOSZNIA | 21:00 |
| 2026.06.13., SZOMBAT | KEZDÉS | ||
| USA | - | PARAGUAY | 03:00 |
| KATAR | - | SVÁJC | 21:00 |
| 2026.06.13., VASÁRNAP | KEZDÉS | ||
| BRAZÍLIA | - | MAROKKÓ | 00:00 |
| HAITI | - | SKÓCIA | 03:00 |
| AUSZTRÁLIA | - | TÖRÖKORSZÁG | 06:00 |
| NÉMETORSZÁG | - | CURACAO | 19:00 |
| HOLLANDIA | - | JAPÁN | 22:00 |
| 2026.06.15., HÉTFŐ | KEZDÉS | ||
| ELEFÁNTCSONTPART | - | ECUADOR | 01:00 |
| SVÉDORSZÁG | - | TUNÉZIA | 04:00 |
| SPANYOLORSZÁG | - | ZÖLD-FOKI KÖZTÁRSASÁG | 18:00 |
| BELGIUM | - | EGYIPTOM | 21:00 |
| 2026.06.16., KEDD | KEZDÉS | ||
| SZAÚD-ARÁBIA | - | URUGUAY | 00:00 |
| IRÁN | - | ÚJ-ZÉLAND | 03:00 |
| FRANCIAORSZÁG | - | SZENEGÁL | 21:00 |
| 2026.06.17., SZERDA | KEZDÉS | ||
| IRAK | - | NORVÉGIA | 00:00 |
| ARGENTÍNA | - | ALGÉRIA | 03:00 |
| AUSZTRIA | - | JORDÁNIA | 06:00 |
| PORTUGÁLIA | - | KONGÓ | 19:00 |
| ANGLIA | - | HORVÁTORSZÁG | 22:00 |
| 2026.06.18., CSÜTÖRTÖK | KEZDÉS | ||
| GHÁNA | - | PANAMA | 01:00 |
| ÜZBEGISZTÁN | - | KOLUMBIA | 04:00 |
MÁSODIK FORDULÓ
| 2026.06.18., CSÜTÖRTÖK | KEZDÉS | ||
| CSEHORSZÁG | - | DÉL-AFRIKA | 18:00 |
| SVÁJC | - | BOSZNIA | 21:00 |
| 2026.06.19., PÉNTEK | KEZDÉS | ||
| KANADA | - | KATAR | 00:00 |
| MEXIKÓ | - | DÉL-KOREA | 03:00 |
| USA | - | AUSZTRÁLIA | 21:00 |
| 2026.06.20., SZOMBAT | KEZDÉS | ||
| SKÓCIA | - | MAROKKÓ | 00:00 |
| BRAZÍLIA | - | HAITI | 02:30 |
| TÖRÖKORSZÁG | - | PARAGUAY | 05:00 |
| HOLLANDIA | - | SVÉDORSZÁG | 19:00 |
| NÉMETORSZÁG | - | ELEFÁNTCSONTPART | 22:00 |
| 2026.06.21., VASÁRNAP | KEZDÉS | ||
| ECUADOR | - | CURACAO | 02:00 |
| TUNÉZIA | - | JAPÁN | 06:00 |
| SPANYOLORSZÁG | - | SZAÚD-ARÁBIA | 18:00 |
| BELGIUM | - | IRÁN | 21:00 |
| 2026.06.22., HÉTFŐ | KEZDÉS | ||
| URUGUAY | - | ZÖLD-FOKI SZIGETEK | 00:00 |
| ÚJ-ZÉLAND | - | EGYIPTOM | 03:00 |
| ARGENTÍNA | - | AUSZTRIA | 19:00 |
| FRANCIAORSZÁG | - | IRAK | 23:00 |
| 2026.06.23., KEDD | KEZDÉS | ||
| NORVÉGIA | - | SZENEGÁL | 02:00 |
| JORDÁNIA | - | ALGÉRIA | 05:00 |
| PORTUGÁLIA | - | ÜZBEGISZTÁN | 19:00 |
| ANGLIA | - | GHÁNA | 22:00 |
| 2026.06.24., SZERDA | KEZDÉS | ||
| PANAMA | - | HORVÁTORSZÁG | 01:00 |
| KOLUMBIA | - | KONGÓ | 04:00 |
HARMADIK FORDULÓ
| 2026.06.24., SZERDA | KEZDÉS | ||
| SVÁJC | - | KANADA | 21:00 |
| BOSZNIA | - | KATAR | 21:00 |
| 2026.06.25., CSÜTÖRTÖK | KEZDÉS | ||
| SKÓCIA | - | BRAZÍLIA | 00:00 |
| MAROKKÓ | - | HAITI | 00:00 |
| CSEHORSZÁG | - | MEXIKÓ | 03:00 |
| DÉL-AFRIKA | - | DÉL-KOREA | 03:00 |
| CURACAO | - | DÉL-AFRIKA | 22:00 |
| ECUADOR | - | NÉMETORSZÁG | 22:00 |
| 2026.06.26., PÉNTEK | KEZDÉS | ||
| JAPÁN | - | SVÉDORSZÁG | 01:00 |
| TUNÉZIA | - | HOLLANDIA | 01:00 |
| TÖRÖKORSZÁG | - | USA | 04:00 |
| PARAGUAY | - | AUSZTRÁLIA | 04:00 |
| NORVÉGIA | - | FRANCIAORSZÁG | 21:00 |
| SZENEGÁL | - | IRAK | 21:00 |
| 2026.06.27., SZOMBAT | KEZDÉS | ||
| ZÖLD-FOKI SZIGETEK | - | SZAÚD ARÁBIA | 02:00 |
| URUGUAY | - | SPANYOLORSZÁG | 02:00 |
| EGYIPTOM | - | IRÁN | 05:00 |
| ÚJ-ZÉLAND | - | BELGIUM | 05:00 |
| PANAMA | - | ANGLIA | 23:00 |
| HORVÁTORSZÁG | - | GHÁNA | 23:00 |
| 2026.06.28., VASÁRNAP | KEZDÉS | ||
| KOLUMBIA | - | PORTUGÁLIA | 01:30 |
| KONGÓ | - | ÜZBEGISZTÁN | 01:30 |
| ALGÉRIA | - | AUSZTRIA | 04:00 |
| JORDÁNIA | - | ARGENTÍNA | 04:00 |
LEGJOBB 32
| 2026.06.28., VASÁRNAP | KEZDÉS | ||
| A2 | - | B2 | 21:00 |
| 2026.06.29., HÉTFŐ | KEZDÉS | ||
| C1 | - | F2 | 19:00 |
| E1 | - | ABCDF3 | 22:30 |
| 2026.06.30., KEDD | KEZDÉS | ||
| F1 | - | C2 | 03:00 |
| E2 | - | I2 | 19:00 |
| I1 | - | CDFGH3 | 23:00 |
| 2026.07.01., SZERDA | KEZDÉS | ||
| A1 | - | CEFHI3 | 03:00 |
| L1 | - | EHIJK3 | 18:00 |
| G1 | - | AEHIH3 | 22:00 |
| 2026.07.02., CSÜTÖRTÖK | KEZDÉS | ||
| D1 | - | BEFIJ3 | 02:00 |
| H1 | - | J2 | 21:00 |
| 2026.07.03., PÉNTEK | KEZDÉS | ||
| K2 | - | L2 | 01:00 |
| B1 | - | EFGIJ | 05:00 |
| D2 | - | G2 | 20:00 |
| 2026.07.04., SZOMBAT | KEZDÉS | ||
| J1 | - | H2 | 00:00 |
| K1 | - | DEIJL | 03:30 |
NYOLCADDÖNTŐK
| 2026.07.04., SZOMBAT | KEZDÉS | ||
| 19:00 | |||
| 23:00 |
| 2026.07.05., VASÁRNAP | KEZDÉS | ||
| 22:00 |
| 2026.07.06., HÉTFŐ | KEZDÉS | ||
| 02:00 | |||
| 21:00 |
| 2026.07.07., KEDD | KEZDÉS | ||
| 02:00 | |||
| 18:00 | |||
| 22:00 |
NEGYEDDÖNTŐK
| 2026.07.09., CSÜTÖRTÖK | KEZDÉS | ||
| 22:00 |
| 2026.07.10., PÉNTEK | KEZDÉS | ||
| 21:00 |
| 2026.07.11., SZOMBAT | KEZDÉS | ||
| 23:00 |
| 2026.07.12., VASÁRNAP | KEZDÉS | ||
| 03:00 |
ELŐDÖNTŐK
| 2026.07.14., KEDD | KEZDÉS | ||
| 21:00 |
| 2026.07.15., SZERDA | KEZDÉS | ||
| 21:00 |
BRONZMÉRKŐZÉS
| 2026.07.18., SZOMBAT | KEZDÉS | ||
| 23:00 |
DÖNTŐ
| 2026.07.19., VASÁRNAP | KEZDÉS | ||
| 21:00 |