Anglia - Premier League 2024/25 Eredmények, tabella
ANGLIA
PREMIER LEAGUE 2024/25
MENETREND, EREDMÉNYEK, GÓLSZERZŐK
1. FORDULÓ | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
PREMIER LEAGUE TABELLA
# | CSAPATOK | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
1 | LIVERPOOL | 11 | 9 | 1 | 1 | 21-6 | +15 | 28 |
2 | MAN CITY | 11 | 7 | 2 | 2 | 22-13 | +9 | 23 |
3 | CHELSEA | 11 | 5 | 4 | 2 | 21-13 | +8 | 19 |
4 | ARSENAL | 11 | 5 | 4 | 2 | 18-12 | +6 | 19 |
5 | NOTTINGHAM | 11 | 5 | 4 | 2 | 15-10 | +5 | 19 |
6 | BRIGHTON | 11 | 5 | 4 | 2 | 19-15 | +4 | 19 |
7 | FULHAM | 11 | 5 | 3 | 3 | 16-13 | +3 | 18 |
8 | NEWCASTLE | 11 | 5 | 3 | 3 | 13-11 | +2 | 18 |
9 | ASTON VILLA | 11 | 5 | 3 | 3 | 17-17 | +0 | 18 |
10 | TOTTENHAM | 11 | 5 | 1 | 5 | 23-13 | +10 | 16 |
11 | BRENTFORD | 11 | 5 | 1 | 5 | 22-22 | +0 | 16 |
12 | BOURNEMOUTH | 11 | 4 | 3 | 4 | 15-15 | +0 | 15 |
13 | MAN UNITED | 11 | 4 | 3 | 4 | 12-12 | +0 | 12 |
14 | WEST HAM | 11 | 3 | 3 | 5 | 13-19 | -6 | 12 |
15 | LEICESTER | 11 | 2 | 4 | 5 | 14-21 | -7 | 10 |
16 | EVERTON | 11 | 2 | 4 | 5 | 10-17 | -7 | 10 |
17 | IPSWICH | 11 | 1 | 5 | 5 | 12-22 | -10 | 8 |
18 | CRYSTAL PALACE | 11 | 1 | 4 | 6 | 8-15 | -7 | 7 |
19 | WOLVES | 11 | 1 | 3 | 7 | 16-27 | -11 | 6 |
20 | SOUTHAMPTON | 11 | 1 | 1 | 9 | 7-21 | -14 | 4 |
ELŐZŐ IDÉNY
PREMIER LEAGUE 2023/24 eredmények, gólszerzők, tabellák