Anglia - Premier League 2024/25 Eredmények, tabella
ANGLIA
PREMIER LEAGUE 2024/25
MENETREND, EREDMÉNYEK, GÓLSZERZŐK
1. FORDULÓ | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
Tipp: ÉLŐ Premier League eredmények
PREMIER LEAGUE TABELLA
# | CSAPATOK | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
1 | LIVERPOOL | 29 | 21 | 7 | 1 | 69-27 | +42 | 70 |
2 | ARSENAL | 29 | 16 | 10 | 3 | 53-24 | +29 | 58 |
3 | NOTTINGHAM | 29 | 16 | 6 | 7 | 49-35 | +14 | 54 |
4 | CHELSEA | 29 | 14 | 7 | 8 | 53-37 | +16 | 49 |
5 | MAN CITY | 29 | 14 | 6 | 9 | 55-40 | +15 | 48 |
6 | NEWCASTLE | 28 | 14 | 5 | 9 | 47-38 | +9 | 47 |
7 | BRIGHTON | 29 | 12 | 11 | 6 | 48-42 | +6 | 47 |
8 | FULHAM | 29 | 12 | 9 | 8 | 43-38 | +5 | 45 |
9 | ASTON VILLA | 29 | 12 | 9 | 8 | 41-45 | -4 | 45 |
10 | BOURNEMOUTH | 29 | 12 | 8 | 9 | 48-36 | +12 | 44 |
11 | BRENTFORD | 29 | 12 | 5 | 12 | 50-45 | +5 | 41 |
12 | CRYSTAL PALACE | 28 | 10 | 9 | 9 | 36-33 | +3 | 39 |
13 | MAN UNITED | 29 | 10 | 7 | 12 | 37-40 | -3 | 37 |
14 | TOTTENHAM | 29 | 10 | 4 | 15 | 55-43 | +12 | 34 |
15 | EVERTON | 29 | 7 | 13 | 9 | 32-36 | -4 | 34 |
16 | WEST HAM | 29 | 9 | 7 | 13 | 33-49 | -16 | 34 |
17 | WOLVES | 29 | 7 | 5 | 17 | 40-58 | -18 | 26 |
18 | IPSWICH | 29 | 3 | 8 | 18 | 28-62 | -34 | 17 |
19 | LEICESTER | 29 | 4 | 5 | 20 | 25-65 | -40 | 17 |
20 | SOUTHAMPTON | 29 | 2 | 3 | 24 | 21-70 | -49 | 9 |
ELŐZŐ IDÉNY
PREMIER LEAGUE 2023/24 eredmények, gólszerzők, tabellák