Nemzetek Ligája 2026/27 Tabellák
NEMZETEK LIGÁJA
2026/27
A-LIGA
| # | A1. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | FRANCIAORSZÁG | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-6 | +4 | 13 |
| 2 | BELGIUM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-7 | +5 | 12 |
| 3 | OLASZORSZÁG | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-10 | +2 | 10 |
| 4 | TÖRÖKORSZÁG | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-15 | -11 | 0 |
| # | A2. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | NÉMETORSZÁG | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-3 | +8 | 11 |
| 2 | HOLLANDIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-10 | +4 | 11 |
| 3 | GÖRÖGORSZÁG | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-10 | -4 | 11 |
| 4 | SZERBIA | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-12 | -8 | 0 |
| # | A3. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | ANGLIA | 6 | 5 | 0 | 1 | 19-6 | +13 | 15 |
| 2 | SPANYOLORSZÁG | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-8 | +8 | 15 |
| 3 | HORVÁTORSZÁG | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-17 | -10 | 6 |
| 4 | CSEHORSZÁH | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-14 | -11 | 0 |
| # | A4. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | PORTUGÁLIA | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-10 | +3 | 15 |
| 2 | NORVÉGIA | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-11 | +1 | 9 |
| 3 | DÁNIA | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-11 | +2 | 9 |
| 4 | WALES | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-5 | -6 | 3 |
B-LIGA
| # | B1. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | SVÁJC | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-1 | +14 | 16 |
| 2 | SZLOVÉNIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-3 | +5 | 11 |
| 3 | SKÓCIA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-10 | -5 | 7 |
| 4 | ÉSZAK-MACEDÓNIA | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-15 | -14 | 0 |
| # | B2. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | ÉSZAK-ÍRORSZÁG | 6 | 3 | 3 | 0 | 6-1 | +5 | 12 |
| 2 | MAGYARORSZÁG | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | +3 | 11 |
| 3 | UKRAJNA | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-6 | -3 | 7 |
| 4 | GEORGIA | 6 | 0 | 2 | 4 | 0-5 | -5 | 2 |
| # | B3. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | AUSZTRIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-6 | +5 | 12 |
| 2 | ÍRORSZÁG | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-5 | +4 | 8 |
| 3 | KOSZOVÓ | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-7 | -4 | 6 |
| 4 | IZRAEL | 6 | 0 | 4 | 2 | 3-8 | -5 | 4 |
| # | B4. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | SVÉDORSZÁG | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-6 | +5 | 14 |
| 2 | BOSZNIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-7 | +3 | 11 |
| 3 | LENGYELORSZÁG | 6 | 1 | 2 | 3 | 9-7 | +2 | 5 |
| 4 | ROMÁNIA | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-16 | -10 | 3 |
C-LIGA
| # | C1. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | ALBÁNIA | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-3 | +9 | 15 |
| 2 | BELARUSZ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | +3 | 10 |
| 3 | FINNORSZÁG | 6 | 3 | 1 | 2 | 15-6 | +10 | 10 |
| 4 | SAN MARINO | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-25 | -22 | 0 |
| # | C2. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | MONTENEGRÓ | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-6 | +7 | 16 |
| 2 | CIPRUS | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | -1 | 8 |
| 3 | ÖRMÉNYORSZÁG | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | -1 | 6 |
| 4 | LETTORSZÁG | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-8 | -5 | 2 |
| # | C3. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | SZLOVÁKIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 13-6 | +7 | 12 |
| 2 | FERÖER-SZIGETEK | 6 | 1 | 5 | 0 | 8-7 | +1 | 8 |
| 3 | MOLDOVA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-10 | -5 | 7 |
| 4 | KAZAHSZTÁN | 6 | 0 | 3 | 3 | 8-11 | -3 | 3 |
| # | C4. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | IZLAND | 6 | 4 | 2 | 0 | 15-1 | +14 | 14 |
| 2 | ÉSZTORSZÁG | 6 | 3 | 3 | 0 | 5-2 | +3 | 12 |
| 3 | BULGÁRIA | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-12 | -8 | 4 |
| 4 | LUXEMBURG | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-11 | -9 | 3 |
D-LIGA
| # | D1. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | MÁLTA | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | +2 | 8 |
| 2 | ANDORRA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-3 | +0 | 4 |
| 3 | GIBRALTÁR | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-4 | -2 | 3 |
| # | D2. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | AZERBAJDZSÁN | 4 | 2 | 2 | 0 | 3-1 | +2 | 8 |
| 2 | LITVÁNIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | 7 |
| 3 | LIECHTENSTEIN | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-5 | -4 | 1 |
Tipp: