Bajnokok Ligája 2020/21 Tabella

Bajnokok Ligája 2020/21 Tabella

 

Ajánló: Bajnokok Ligája 2021/22 Tabella

 

Bajnokok Ligája 2020/21 Menetrend, eredmények, gólszerzők

1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6 forduló

Egyenes kieséses szakasz:

Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő

 

BAJNOKOK LIGÁJA 2020/21 TABELLÁK

# G-CSOPORT M P GY D V GÓL GK
1 JUVENTUS 6 15 5 0 1 14-4 +10
2 BARCELONA 6 15 5 0 1 16-5 +11
3 DINAMO KIJEV 6 4 1 1 4 4-13 -9
4 FERENCVÁROS 6 1 0 1 5 5-17 -12

 

# A-CSOPORT M P GY D V GÓL GK
1 BAYERN 6 16 5 1 0 18-5 +13
2 ATLETICO MADRID 6 9 2 3 1 7-8 -1
3 SALZBURG 6 4 1 1 4 10-17 -7
4 LOK. MOSZKVA 6 3 0 3 3 5-10 -5

 

# B-CSOPORT M P GY D V GÓL GK
1 REAL MADRID 6 10 3 1 2 11-9 +2
2 M'GLADBACH 6 8 2 2 2 16-9 +7
3 SAHTAR 6 8 2 2 2 5-12 -7
4 INTER 6 6 1 3 2 7-9 -2

 

# C-CSOPORT M P GY D V GÓL GK
1 MAN CITY 6 16 5 1 0 13-1 +12
2 PORTO 6 13 4 1 1 10-3 +7
3 OLYMPIACOS 6 3 1 0 5 2-10 -8
4 MARSEILLE 6 3 1 0 5 2-13 -11

 

# D-CSOPORT M P GY D V GÓL GK
1 LIVERPOOL 6 13 4 1 1 10-3 +7
2 ATALANTA 6 11 3 2 1 10-8 +2
3 AJAX 6 7 2 1 3 7-7 +0
4 MIDTJYLLAND 6 2 0 2 4 4-13 -9

 

# E-CSOPORT M P GY D V GÓL GK
1 CHELSEA 6 14 4 2 0 14-2 +12
2 SEVILLA 6 13 4 1 1 9-8 +1
3 KRASNODAR 6 5 1 2 3 6-11 -5
4 RENNES 6 1 0 1 5 3-11 -8

 

# F-CSOPORT M P GY D V GÓL GK
1 DORTMUND 6 13 4 1 1 12-5 +7
2 LAZIO 6 10 2 4 0 11-7 +4
3 CLUB BRUGGE 6 8 2 2 2 8-10 -2
4 ZENIT 6 1 0 1 5 4-13 -9

 

# H-CSOPORT M P GY D V GÓL GK
1 PSG 6 12 4 0 2 13-6 +7
2 LEIPZIG 6 12 4 0 2 11-12 -1
3 MAN UNITED 6 9 3 0 3 15-10 +5
4 BASAKSEHIR 6 3 1 0 5 7-18 -11

 

 

Visszatekintő

Bajnokok Ligája 2019/20 Tabella, eredmények