Európa Liga 2024/25 Tabella
Ajánló: Európa Liga 2025/26 Tabella, eredmények
EURÓPA LIGA MENETREND
1. FORDULÓ | 2. FORDULÓ | 3. FORDULÓ | 4. FORDULÓ | 5. FORDULÓ | 6. FORDULÓ | 7. FORDULÓ | 8. FORDULÓ | RÁJÁTSZÁS | NYOLCADDÖNTŐ | NEGYEDDÖNTŐ | ELŐDÖNTŐ | DÖNTŐ
Élő Európa Liga eredménykövetés
EURÓPA LIGA TABELLA
| # | CSAPATOK | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | LAZIO | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-5 | +12 | 9 |
| 2 | ATHLETIC BILBAO | 8 | 6 | 1 | 1 | 15-7 | +8 | 19 |
| 3 | MANCHESTER UNITED | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-9 | +7 | 18 |
| 4 | TOTTENHAM | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-9 | +8 | 17 |
| 5 | FRANKFURT | 8 | 5 | 1 | 2 | 14-10 | +4 | 16 |
| 6 | LYON | 8 | 4 | 3 | 1 | 16-8 | +8 | 15 |
| 7 | OLYMPIACOS | 8 | 4 | 3 | 1 | 9-3 | +6 | 15 |
| 8 | RANGERS | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-10 | +6 | 14 |
| # | CSAPATOK | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 9 | BODÖ/GLIMT | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-11 | +3 | 14 |
| 10 | ANDERLECHT | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-12 | +2 | 14 |
| 11 | FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-9 | +1 | 14 |
| 12 | AJAX | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-8 | +8 | 13 |
| 13 | REAL SOCIEDAD | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-9 | +4 | 13 |
| 14 | GALATASARAY | 8 | 3 | 4 | 1 | 19-16 | +4 | 13 |
| 15 | AS ROMA | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-6 | +4 | 12 |
| 16 | VIKTORIA PLZEN | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-12 | +1 | 12 |
| 17 | FERENCVÁROS | 8 | 4 | 0 | 4 | 15-15 | +0 | 12 |
| 18 | PORTO | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-11 | +2 | 11 |
| 19 | AZ ALKMAAR | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-13 | +0 | 11 |
| 20 | MIDTJYLLAND | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-9 | +0 | 11 |
| 21 | UNION SG | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-8 | +0 | 11 |
| 22 | PAOK | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-10 | +2 | 10 |
| 23 | TWENTE | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-9 | -1 | 10 |
| 24 | FENERBAHCE | 8 | 2 | 4 | 2 | 9-11 | -2 | 10 |
| # | CSAPATOK | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 25 | BRAGA | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-12 | -3 | 10 |
| 26 | ELFSBORG | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-14 | -5 | 10 |
| 27 | HOFFENHEIM | 8 | 2 | 3 | 3 | 11-14 | -3 | 9 |
| 28 | BESIKTAS | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-15 | -5 | 9 |
| 29 | M.TEL-AVIV | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-17 | -9 | 6 |
| 30 | SLAVIA PRAHA | 8 | 1 | 2 | 5 | 5-9 | -4 | 5 |
| 31 | MALMÖ | 8 | 1 | 2 | 5 | 8-15 | -7 | 5 |
| 32 | RFS | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-13 | -7 | 5 |
| 33 | LUDOGORETS | 8 | 0 | 4 | 4 | 4-11 | -7 | 4 |
| 34 | DINAMO KIJEV | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-18 | -13 | 4 |
| 35 | NICE | 8 | 0 | 3 | 5 | 7-16 | -9 | 3 |
| 36 | QARABAG | 8 | 1 | 0 | 7 | 6-20 | -14 | 3 |
A nyolc forduló után kialakult sorrend alapján:
Az 1-8. helyezett csapatok egyenesen továbbjutnak a nyolcaddöntőbe. A 9-24. helyezettek párosai a nyolcaddöntőbe jutásért játszanak oda-visszavágós alapon. A 25-36. helyezettek kiesnek.
Az előző idény eredményei, tabellája
Európa Liga 2023/24 Eredményke, tabella