VB2022 selejtező tabella

A 2022-es katari világbajnokság európai selejtezők tabellái

 

A selejtezők 2021 márciusában kezdődnek és novemberben fejeződnek be.

Európából 13 csapat jut ki a 2022-es katari világbajnokságra. 10 csoportelső egyenes ágon, hárman pótselejtezős rájátszás után.

A pótselejtezezőkről: A tíz csoportmásodik és két válogatott a Nemzetek Ligájából (két legjobb olyan válogatott, amely nem lett a vb-selejtezőn csoportelső, vagy második.) küzd meg a fennmaradt három helyért. A pótselejtező három ágon zajlik majd, négy-négy csapattal, elődöntő-döntő rendszerben.

A pótselejtezőket 2022 márciusában rendezik majd

 

EREDMÉNYEK ÉS GÓLSZERZŐK

1. FORDULÓ | 2. FORDULÓ | 3. FORDULÓ | 4. FORDULÓ | 5. FORDULÓ | 6. FORDULÓ | 7. FORDULÓ | 8. FORDULÓ | 9. FORDULÓ | 10. FORDULÓ

 

VB2022, SELEJTEZŐ TABELLÁK

EURÓPA

 

# I-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 ANGLIA 10 8 2 0 39-3 +36 26
2 LENGYELORSZÁG 10 6 2 2 30-11 +19 20
3 ALBÁNIA 10 6 0 4 12-12 +0 18
4 MAGYARORSZÁG 10 5 2 3 19-13 +6 17
5 ANDORRA 10 2 0 8 8-24 -16 6
6 SAN MARINO 10 0 0 10 1-46 -45 0

 

# A-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 SZERBIA 8 6 2 0 18-9 +9 20
2 PORTUGÁLIA 8 5 2 1 17-6 +11 17
3 ÍRORSZÁG 8 2 3 3 11-8 +3 9
4 LUXEMBURG 8 3 0 5 8-18 -10 9
5 AZERBAJDZSÁN 8 0 1 7 5-18 -13 1

 

# B-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 SPANYOLORSZÁG 8 6 1 1 15-5 +10 19
2 SVÉDORSZÁG 8 5 0 3 12-6 +6 15
3 GÖRÖGORSZÁG 8 2 4 2 8-8 +0 10
4 GRÚZIA 8 2 1 5 6-12 -6 7
5 KOSZOVÓ 8 1 2 5 5-15 -10 5

 

# C-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 SVÁJC 8 5 3 0 15-2 +13 18
2 OLASZORSZÁG 8 4 4 0 13-2 +11 16
3 ÉSZAK-ÍRORSZÁG 8 2 3 3 6-7 -1 9
4 BULGÁRIA 8 2 2 4 6-14 -8 8
5 LITVÁNIA 8 1 0 7 4-19 -15 3

 

# D-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 FRANCIAORSZÁG 8 5 3 0 18-3 +15 18
2 UKRAJNA 8 2 6 0 11-8 +3 12
3 FINNORSZÁG 8 3 2 3 10-10 +0 11
4 BOSZNIA 8 1 4 3 9-12 -3 7
5 KAZAHSZTÁN 8 0 3 5 5-20 -15 3

 

# E-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 BELGIUM 8 6 2 0 25-6 +19 20
2 WALES 8 4 3 1 14-9 +5 15
3 CSEHORSZÁG 8 4 2 2 14-9 +5 14
4 ÉSZTORSZÁG 8 1 1 6 9-21 -12 4
5 FEHÉROROSZORSZÁG 8 1 0 7 7-24 -17 3

 

# F-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 DÁNIA 10 9 0 1 30-3 +27 27
2 SKÓCIA 10 7 2 1 17-7 +10 23
3 IZRAEL 10 5 1 4 23-21 +2 16
4 AUSZTRIA 10 5 1 4 19-17 +2 16
5 FERÖER 10 1 1 8 7-23 -16 4
6 MOLDOVA 10 0 1 9 5-30 -25 1

 

# G-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 HOLLANDIA 10 7 2 1 33-8 +25 23
2 TÖRÖKORSZÁG 10 6 3 1 27-16 +11 21
3 NORVÉGIA 10 5 3 2 15-8 +7 18
4 MONTENEGRÓ 10 3 3 4 14-15 -1 12
5 LETTORSZÁG 10 2 3 5 11-14 -3 9
6 GIBRALTÁR 10 0 0 10 4-43 -39 0

 

# H-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 HORVÁTORSZÁG 10 7 2 1 21-4 +17 23
2 OROSZORSZÁG 10 7 1 2 19-6 +13 22
3 SZLOVÁKIA 10 3 5 2 17-10 +7 14
4 SZLOVÉNIA 10 4 2 4 13-12 +1 14
5 CIPRUS 10 1 2 7 4-21 -17 5
6 MÁLTA 10 1 2 7 9-30 -21 5

 

# J-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 NÉMETORSZÁG 10 9 0 1 36-4 +32 27
2 ÉSZAK-MACEDÓNIA 10 5 3 2 23-11 +12 18
3 ROMÁNIA 10 5 2 3 13-8 +5 17
4 ÖRMÉNYORSZÁG 10 3 3 4 9-20 -11 12
5 IZLAND 10 2 3 5 12-18 -6 9
6 LIECHTENSTEIN 10 0 1 9 2-34 -32 1