Poz | DÉL-AMERIKA |
m | GY | D | V | GA | GK | Pont |
1 | ARGENTÍNA | 15 | 9 | 5 | 2 | 35-15 | 20 | 32 |
2 | KOLUMBIA | 15 | 9 | 3 | 4 | 27-13 | 14 | 30 |
3 | CHILE | 15 | 9 | 1 | 6 | 29-25 | 4 | 28 |
4 | ECUADOR | 15 | 7 | 4 | 5 | 20-16 | 4 | 25 |
5 | URUGUAY | 15 | 7 | 4 | 5 | 25-25 | 0 | 25 |
6 | VENEZUELA | 15 | 5 | 5 | 6 | 14-20 | -6 | 20 |
7 | PERU | 15 | 4 | 3 | 9 | 17-26 | -9 | 15 |
8 | PARAGUAY | 15 | 2 | 6 | 8 | 17-30 | -13 | 12 |
9 | BOLÍVIA | 15 | 3 | 3 | 10 | 17-31 | -14 | 12 |
Az első négy helyezett jutott ki a vb-re, Uruguaynak pótselejtezőt kell még játszania.
DÁTUM | DÉL-AMERIKA |
||
1. forduló | |||
2011.10.07., 21:00 | URUGUAY Suárez 4 Lugano 26, 72 Cavani 35 |
4:2 | BOLÍVIA Cardozo 18 Martins 86 (11-es) |
2011.10.07., 23:05 | ECUADOR Ayovi 15 Benitez 28 |
2:0 | VENEZUELA |
2011.10.08., 01:10 | ARTENTÍNA Higuaín 8, 52, 63 Messi 26 |
4:1 | CHILE Fernández 59 |
2011.10.08., 03:15 | PERU Guerrero 47, 73 |
2:0 | PARAGUAY |
2. forduló | |||
2011.10.11., 22:00 | BOLÍVIA Flores 85 |
1:2 | KOLUMBIA Pabon 47 Falcao 90 |
2011.10.12., 00:45 | CHILE Ponce 2 Vargas 18 Medel 48 Suazo 63 (11-es) |
4:2 | PERU Pizarro 50 Farfan 60 |
2011.10.12., 01:45 | PARAGUAY Ortiz 90 |
1:1 | URUGUAY Forlán 67 |
2011.10.12., 02:50 | VENEZUELA Amorebieta 62 |
1:0 | ARGENTÍNA |
3. forduló | |||
2011.11.11., | KOLUMBIA Guarin 11 |
1:1 | VENEZUELA Feltscher 79 |
2011.11.11., | PARAGUAY Riveros 47 Veron 57 |
2:1 | ECUADOR Rojas 90 |
2011.11.11., | URUGUAY Suárez 42, 45, 68, 74 |
4:0 | CHILE |
2011.11.11., | ARGENTÍNA Lavezzi 60 |
1:1 | BOLÍVIA Martins 56 |
4. forduló | |||
2011.11.15., | CHILE Contreras 28 Campos 86 |
2:0 | PARAGUAY |
2011.11.15., | KOLUMBIA Pabon 45 |
1:2 | ARGENTÍNA Messi 61 Agüero 84 |
2011.11.15., | ECUADOR Mendez 70 Benitez 89 |
2:0 | PERU |
2011.11.15., | VENEZUELA Vizcarrondo 26 |
1:0 | BOLÍVIA |
5. forduló | |||
2012.06.02., | BOLÍVIA | 0:2 | CHILE C.Aránguiz 45 A.Vidal 83 |
2012.06.03., | ARGENTÍNA Agüero 20 Higuaín 30 Messi 32 Di María 76 |
4:0 | ECUADOR |
2012.06.04., | PERU | 0:1 | KOLUMBIA Rodrigues 52 |
2012.06.02., | URUGUAY Diego Forlán 39 |
1:1 | VENEZUELA D.Godin 84 (öngól) |
6. forduló | |||
2012.06.09., | VENEZUELA | 0:2 | CHILE M.Fernández 85 C.Aránguiz 90 |
2012.06.09., | BOLÍVIA A.Roman 10 (öngól) P.Escobar 70, 80 |
3:1 | PARAGUAY C.Riveros 82 |
2012.06.09., | URUGUAY S.Coates 15 M.Pereira 30 C.Rodriguez 63 S.Eguren 90 |
4:2 | PERU D.Godin 40 (öngól) P.Guerrero 48 |
2012.06.09., | ECUADOR C.Benitez 54 |
1:0 | KOLUMBIA |
7. forduló | |||
2012.09.07., | ARGENTÍNA Di María 3 Higuaín 31 Messi 64 |
3:1 | PARAGUAY Fabbro 18 (11-es) |
2012.09.07., | KOLUMBIA Falcao 2 Gutierrez 48, 52 Zuniga 90 |
4:0 | URUGUAY |
2012.09.07., | PERU Farfán 47, 59 |
2:1 | VENEZUELA Arango 43 |
2012.09.07., | ECUADOR Caicedo 74 (11-es) |
1:0 | BOLÍVIA |
8. forduló | |||
2012.09.11., | URUGUAY Cavani 67 |
1:1 | ECUADOR Caicedo 8 (11-es) |
2012.09.12., | PARAGUAY | 0:2 | VENEZUELA Rondón 45, 68 |
2012.09.12., | PERU Zambrano 22 |
1:1 | ARGENTÍNA Higuaín 37 |
2012.09.11., | CHILE Fernandez 42 |
1:3 | KOLUMBIA Rodriguez 59 Falcao 74 T.Gutierez 77 |
9. forduló | |||
2012.10.12., | KOLUMBIA Falcao 52, 89 |
2:0 | PARAGUAY |
2012.10.12., | ARGENTÍNA Messi 66. 80 Agüero 75 |
3:0 | URUGUAY |
2012.10.12., | ECUADOR Caicedo 33, 57 Castillo 90 |
3:1 | CHILE Paredes 25 (öngól) piros: Contreras 54, Vidal 86 |
2012.10.12., | BOLÍVIA Chumacero 51 |
1:1 | PERU Marino 22 |
10. forduló | |||
2012.10.16., | VENEZUELA Arango 6 |
1:1 | ECUADOR Castillo 24 |
2012.10.16., | BOLÍVIA Saucedo 6, 51, 55 Mojica 27 |
4:1 | URUGUAY Suárez 81 |
2012.10.16., | PARAGUAY Aguilar 53 |
1:0 | PERU |
2012.10.16., | CHILE Gutierrez 90 |
1:2 | ARGENTÍNA Messi 28 Higuaín 31 |
11. forduló | |||
2013.03.22., | ARGENTÍNA Higuaín 29, 59 Messi 45 (11-es) |
3:0 | VENEZUELA |
2013.03.22., | URUGUAY Suárez 82 |
1:1 | PARAGUAY Benitez 86 |
2013.03.22., | PERU Farfán 87 |
1:0 | CHILE |
2013.03.22., | KOLUMBIA Macnelly Torres 21 Valdés 50 Gutierrez 62 Falcao 87 Armero 90 |
5:0 | BOLÍVIA |
12. forduló | |||
2013.03.26., | BOLÍVIA Moreno 25 |
1:1 | ARGENTÍNA Banega 44 |
2013.03.26., | ECUADOR Caicedo 38 Montero 50, 75 Benitez 54 |
4:1 | PARAGUAY Luis Caballero 15 |
2013.03.26., | CHILE Paredes 10 Vargas 78 |
2:0 | URUGUAY |
2013.03.26., | VENEZUELA Rondón 13 |
1:0 | KOLUMBIA |
13. forduló | |||
2013.06.07., | ARGENTÍNA | 0:0 | KOLUMBIA |
2013.06.07., | BOLÍVIA Campos 86 |
1:1 | VENEZUELA Arango 58 |
2013.06.07., | PARAGUAY Santa Cruz 88 |
1:2 | CHILE Vargas 41 Vidal 56 |
2013.06.07., | PERU Pizarro 11 |
1:0 | ECUADOR |
14. forduló | |||
2013.06.11., | ECUADOR Castillo 17 |
1:1 | ARGENTÍNA Agüero 4 (11-es) piros: Mascherano 86 |
2013.06.11., | CHILE Vargas 16 Sánchez 18 Vidal 90 |
3:1 | BOLÍVIA Moreno 32 |
2013.06.11., | KOLUMBIA Falcao 13 (11-es) Gutierrez 45 |
2:0 | PERU piros: Zambrano 70 |
2013.06.11., | VENEZUELA piros: Rincón 84 |
0:1 | URUGUAY Cavani 28 |
15. forduló | |||
2013.09.07., | PARAGUAY Fabbro 16 Santa Cruz 47 Ortiz 80 Gómez 84 |
4:0 | BOLÍVIA |
2013.09.07., | CHILE Vargas 10 Marcos González 30 Vidal 85 |
3:0 | VENEZUELA |
2013.09.07., | PERU Farfán 84 piros: Yotun 45 |
1:2 | URUGUAY Suárez 43 (11-es), 67 |
2013.09.07., | KOLUMBIA James Rodriguez 30 |
1:0 | ECUADOR piros: Achilier 28 |
16. forduló | |||
2013.09.11., | URUGUAY Cavani 77 Stuani 81 |
2:0 | KOLUMBIA |
2013.09.10., | BOLÍVIA Arrascaita 47 |
1:1 | ECUADOR Caicedo 58 (11-es) |
2013.09.11., | PARAGUAY Núnez 17 Santa Cruz 86 |
2:5 | ARGENTÍNA Messi 12 (11-es), 53 (11-es) Agüero 32 Di María 50 M.Rodriguez 90 |
2013.09.11., | VENEZUELA Rondón 37 C.González 62 (11-es) Otero 77 |
3:2 | PERU Hurtado 20 Zambrano 87 |
17. forduló | |||
2013.10.11., | ARGENTÍNA Lavezzi 24, 35 Palacio 47 |
3:1 | PERU Pizarro 21 |
2013.10.11., | ECUADOR Montero 30 |
1:0 | URUGUAY |
2013.10.11., | KOLUMBIA Gutierrez 69 Falcao 75 (11-es), 84 (11-es) |
3:3 | CHILE Vidal 19 (11-es) Alexis Sánchez 22, 29 |
2013.10.11., | VENEZUELA Seijas 82 |
1:1 | PARAGUAY E.Benítez 28 |
18. forduló | |||
2013.10.15., | URUGUAY C.Rodriguez 6 Suárez 34 (11-es) Cavani 49 |
3:2 |
ARGENTÍNA M.Rodriguez 15, 41 |
2013.10.15., | PARAGUAY Rojas 8 |
1:2 | KOLUMBIA Yepes 38, 57 piros: Guarín 32 |
2013.10.15., | CHILE Alexis Sánchez 35 Medel 38 |
2:1 | ECUADOR Caicedo 66 |
2013.10.15., | PERU Yotún 19 |
1:1 | BOLÍVIA Diego Bejarano 45 |
A csoport első-négy helyezettje automatikusan kijut a Brazíliai világbajnokságra, az ötödik helyezett pótselejtezőt fog játszani. Az ellenfél lehet: észak-amerikai negyedik, ázsiai ötödik és az óceániai csoport győztese.
Brazília a rendező jogán már kint van a vb-n, ezért a braziloknak nem kell selejtezniük.