EB2020 selejtező: Tabellák

A 2020-as Európa-bajnokság selejtezőinek tabellái

 

Játéknapok eredményei:

1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | 5. kör | 6. kör | 7. kör | 8. kör | 9. kör | 10. kör |

 

Azonos pontszámnál, első összevetésben, az egymás elleni eredmény számít

A csoportok első-két helyezettjei jutnak ki az Európa-bajnokságra. (Nemzetek Ligája eredmények alapján, pót-selejtezőn is ki lehet harcolni a részvételt)

 

2020-AS EURÓPA BAJNOKSÁG, TABELLÁI

Poz E-CSOPORT M GY D V GA GK P
1 HORVÁTORSZÁG 8 5 2 1 17-7 +10 17
2 WALES 8 4 2 2 10-6 +4 14
3 SZLOVÁKIA 8 4 1 3 13-11 +2 13
4 MAGYARORSZÁG 8 4 0 4 8-11 -3 12
5 AZERBAJDZSÁN 8 0 1 7 5-18 -13 1

 

Poz A-CSOPORT M GY D V GA GK P
1 ANGLIA 8 7 0 1 37-6 +31 21
2 CSEHORSZÁG 8 5 0 3 13-11 +2 15
3 KOSZOVÓ 8 3 2 3 13-16 -3 11
4 BULGÁRIA 8 1 3 4 6-17 -11 6
5 MONTENEGRÓ 8 0 3 5 3-22 -19 3

 

Poz B-CSOPORT M GY D V GA GK P
1 UKRAJNA 8 6 2 0 17-4 +13 20
2 PORTUGÁLIA 8 5 2 1 22-6 +16 17
3 SZERBIA 8 4 2 2 17-17 +0 14
4 LUXEMBURG 8 1 1 6 7-16 -9 4
5 LITVÁNIA 8 0 1 7 5-25 -20 1

 

Poz C-CSOPORT M GY D V GA GK P
1 NÉMETORSZÁG 8 7 0 1 30-7 +23 21
2 HOLLANDIA 8 6 1 1 24-7 +17 19
3 ÉSZAK-ÍRORSZÁG 8 4 1 3 9-13 -4 13
4 FEHÉROROSZORSZÁG 8 1 1 6 4-16 -12 4
5 ÉSZTORSZÁG 8 0 1 7 2-26 -24 1

 

Poz D-CSOPORT M GY D V GA GK P
1 SVÁJC 8 5 2 1 19-6 +13 17
2 DÁNIA 8 4 4 0 23-6 +17 16
3 ÍRORSZÁG 8 3 4 1 7-5 +2 13
4 GRÚZIA 8 2 2 4 7-11 -4 8
5 GIBRALTÁR 8 0 0 8 3-31 -28 0

 

Poz F-CSOPORT M GY D V GA GK P
1 SPANYOLORSZÁG 10 8 2 0 31-5 +26 26
2 SVÉDORSZÁG 10 6 3 1 23-9 +14 21
3 NORVÉGIA 10 4 5 1 19-11 +8 17
4 ROMÁNIA 10 4 2 4 17-15 +2 14
5 FERÖER-SZIGETEK 10 1 0 9 4-30 -26 3
6 MÁLTA 10 1 0 9 3-27 -24 3

 

 

Poz G-CSOPORT M GY D V GA GK P
1 LENGYELORSZÁG 10 8 1 1 18-5 +13 25
2 AUSZTRIA 10 6 1 3 19-9 +10 19
3 ÉSZAK-MACEDÓNIA 10 4 2 4 12-13 -1 14
4 SZLOVÉNIA 10 4 2 4 16-11 +5 14
5 IZRAEL 10 3 2 5 16-18 -2 11
6 LETTORSZÁG 10 1 0 9 3-28 -25 3

 

 

Poz H-CSOPORT M GY D V GA GK P
1 FRANCIAORSZÁG 10 8 1 1 25-6 +19 25
2 TÖRÖKORSZÁG 10 7 2 1 18-3 +15 23
3 IZLAND 10 6 1 3 14-11 +3 19
4 ALBÁNIA 10 4 1 5 16-14 +2 13
5 ANDORRA 10 1 1 8 3-20 -17 4
136 MOLDOVA 10 1 0 9 4-26 -22 3

 

Poz I-CSOPORT M GY D V GA GK P
1 BELGIUM 9 9 0 0 34-2 +32 27
2 OROSZORSZÁG 9 7 0 2 28-8 +20 21
3 SKÓCIA 9 4 0 5 13-18 -5 12
4 CIPRUS 9 3 1 5 14-14 +0 10
5 KAZAHSZTÁN 9 3 1 5 12-14 -2 10
6 SAN MARINO 9 0 0 9 1-46 -45 0

 

 

Poz J-CSOPORT M GY D V GA GK P
1 OLASZORSZÁG 10 10 0 0 37-4 +33 30
2 FINNORSZÁG 10 6 0 4 16-10 +6 18
3 GÖRÖGORSZÁG 10 4 2 4 12-14 -2 14
4 BOSZNIA 10 4 1 5 20-17 +3 13
5 ÖRMÉNYORSZÁG 10 3 1 6 14-25 -11 10
6 LIECHTENSTEIN 10 0 2 8 2-31 -29 2