Európa Liga 2025/26 Tabella
EURÓPA LIGA 2025/26
MENETREND, EREDMÉNYEK, GÓLSZERZŐK
1. FORDULÓ | 2. FORDULÓ | 3. FORDULÓ | 4. FORDULÓ | 5. FORDULÓ | 6. FORDULÓ | 7. FORDULÓ | 8. FORDULÓ | PLAY-OFF | NYOLCADDÖNTŐ |
Tipp: Élő Európa Liga eredmények
TABELLA
| # | CSAPATOK | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | LYON | 8 | 7 | 0 | 1 | 18-5 | +13 | 21 |
| 2 | ASTON VILLA | 8 | 7 | 0 | 1 | 14-6 | +8 | 21 |
| 3 | MIDTJYLLAND | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-8 | +10 | 19 |
| 4 | BETIS | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | +6 | 17 |
| 5 | PORTO | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | +6 | 17 |
| 6 | BRAGA | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-5 | +6 | 17 |
| 7 | FREIBURG | 8 | 5 | 2 | 1 | 10-4 | +6 | 17 |
| 8 | ROMA | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-6 | +7 | 16 |
| # | CSAPATOK | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 9 | GENK | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-7 | +4 | 16 |
| 10 | BOLOGNA | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-7 | +7 | 15 |
| 11 | STUTTGART | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-9 | +6 | 15 |
| 12 | FERENCVÁROS | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-11 | +1 | 15 |
| 13 | NOTTINGHAM | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-7 | +8 | 14 |
| 14 | VIKTORIA PLZEN | 8 | 3 | 5 | 0 | 8-3 | +5 | 14 |
| 15 | CRVENA ZVEZDA | 8 | 4 | 2 | 2 | 7-6 | +1 | 14 |
| 16 | CELTA VIGO | 8 | 4 | 1 | 3 | 15-11 | +4 | 13 |
| 17 | PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 17-14 | +3 | 12 |
| 18 | LILLE | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-9 | +3 | 12 |
| 19 | FENERBAHCE | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-7 | +3 | 12 |
| 20 | PANATHINAIKOS | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-9 | +2 | 12 |
| 21 | CELTIC | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-15 | -2 | 11 |
| 22 | LUDOGORETS | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-15 | -3 | 10 |
| 23 | DINAMO ZAGREB | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-16 | -4 | 10 |
| 24 | BRANN | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-11 | -2 | 9 |
| # | CSAPATOK | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 25 | YOUNG BOYS | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-16 | -6 | 9 |
| 26 | STURM GRAZ | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-11 | -6 | 7 |
| 27 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-16 | -7 | 7 |
| 28 | GO AHEAD EAGLES | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-14 | -8 | 7 |
| 29 | FEYENOORD | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-15 | -4 | 6 |
| 30 | BASEL | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-13 | -4 | 6 |
| 31 | SALZBURG | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-15 | -5 | 6 |
| 32 | RANGERS | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-14 | -9 | 4 |
| 33 | NICE | 8 | 1 | 0 | 7 | 7-15 | -8 | 3 |
| 34 | UTRECHT | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-15 | -10 | 1 |
| 35 | MALMÖ | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-15 | -11 | 1 |
| 36 | M.TEL-AVIV | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-22 | -20 | 1 |
Az előző idény eredményei, tabellája