Merkantil Bank Liga NB2 - 2025/26 Eredmények, tabella
MAGYARORSZÁG
MERKANTIL BANK LIGA 2025/26
NB2
Tipp: NB2 ÉLŐ EREDMÉNYKÖVETÉS
MENETREND, EREDMÉNYEK, GÓLSZERZŐK
1. FORDULÓ | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
NB2 2025/26 TABELLA
| # | CSAPATOK | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | VASAS | 30 | 20 | 4 | 6 | 59-26 | +33 | 64 |
| 2 | HONVÉD | 30 | 18 | 5 | 7 | 49-26 | +23 | 59 |
| 3 | KECSKEMÉT | 30 | 16 | 3 | 11 | 49-39 | +10 | 51 |
| 4 | KOZÁRMISLENY | 30 | 13 | 9 | 8 | 38-40 | -2 | 48 |
| 5 | MEZŐKÖVESD | 30 | 13 | 7 | 10 | 37-34 | +3 | 46 |
| 6 | CSÁKVÁR | 30 | 12 | 10 | 8 | 43-37 | +6 | 46 |
| 7 | BVSC | 30 | 12 | 5 | 13 | 36-30 | +6 | 41 |
| 8 | VIDEOTON | 30 | 10 | 9 | 11 | 37-33 | +4 | 39 |
| 9 | SZEGED | 30 | 9 | 9 | 12 | 29-34 | -5 | 36 |
| 10 | TISZAKÉCSKE* | 30 | 10 | 9 | 11 | 37-44 | -7 | 35 |
| 11 | KARCAG | 30 | 9 | 8 | 13 | 29-41 | -12 | 35 |
| 12 | AJKA | 30 | 10 | 3 | 17 | 23-40 | -17 | 33 |
| 13 | SOROKSÁR | 30 | 8 | 9 | 13 | 41-45 | -4 | 33 |
| 14 | SZENTLŐRINC | 30 | 7 | 12 | 11 | 35-42 | -7 | 33 |
| 15 | BUDAFOK | 30 | 7 | 8 | 15 | 33-49 | -16 | 29 |
| 16 | BÉKÉSCSABA | 30 | 6 | 10 | 14 | 27-42 | -15 | 28 |
A Vasas és a Honvéd jutott fel az NB1-be
*Tiszakécskétől levontak 4 pontot
Az 1-2. helyezett feljut az NB1-be, a 15. és a 16. helyezett csapat kiesik az NB2-ből
A Budafok és a Békéscsaba esett ki, míg a Vasas és a Honvéd jutott fel.
Előző idény:
NB2 2024/25 Eredmények, gólszerzők, tabella