Magyarország, NB2 élő eredmények és gólszerzők
Magyarország, NB2 élő eredmények és gólszerzők
EREDMÉNYEK ÉS TABELLÁK
^hirdetésˇ
Magyarország, NB2 élő eredmények és gólszerzők
Magyarország, NB1 élő eredmények és gólszerzők
| Lombard Pápa |
||
| Teljes név | Lombard Pápa Termál FC | |
| Alapítva | 2004 | |
| Színe | sárga-fekete | |
| Cím | 8500. Pápa, Várkert u.2. | |
| Honlap | www.lombardfcpapa.hu | |
| Stadion | Perutz-Stadion | |
| Vezetőedző | Véber György | |
| Játékosok | Névsor | |
| Legjobb bajnoki |
11.hely (2010) | |
| Kecskemét | ||
| Teljes név | Kecskeméti TE | |
| Alapítva | 1911 | |
| Színe | lila-fehér | |
| Cím | 6000. Kecskemét, Csabay Géza körút 1/A | |
| Honlap | www.kecskemetite.hu | |
| Stadion | Széktói Stadion | |
| Vezetőedző | Urbányi István | |
| Játékosok | Névsor | |
| Magyar Bajnokság |
5. helyezett 2009-ben | |
| Magyar Kupa |
elődöntős 1925-ben | |
| ZALAEGERSZEG | ||
| Teljes név | Zalaegerszegi Torna Egylet Footbal Club | |
| Alapítva | 1920 | |
| Színe | kék-fehér | |
| Cím | 8900. Zalaegerszeg, Október 6.tér 16. | |
| Honlap | www.ztefc.hu | |
| Stadion | ZTE-Aréna | |
| Vezetőedző | Csank János | |
| Játékosok | Névsor | |
| Magyar Bajnok |
1x (2002) | |
| Bajnoki bronz | 1x (2007) | |
| Magyar Kupa ezüst |
1x (2010) | |
| Ligakupa ezüst |
1x (2008) | |
| PAKS | ||
| Teljes név | Paksi Football Club | |
| Alapítva | 1952 | |
| Színe | zöld-fehér | |
| Cím | 7030. Paks, Fehérvári út 29. | |
| Honlap | www.paksifc.hu | |
| Stadion | Paksi FC Stadion | |
| Vezetőedző | Kis Károly | |
| Játékosok | Névsor | |
| Legjobb bajnoki |
9.helyezett (2007) | |
| Magyar Kupa |
Elődöntő: 1991 | |
| HONVÉD |
||
| Teljes név | Budapest Honvéd | |
| Alapítva | 1909 | |
| Színe | piros-fekete | |
| Cím | 1194. Budapest, Puskás Ferenc u 1-3. | |
| Honlap | www.honvedfc.hu | |
| Stadion | Bozsik Stadion | |
| Vezetőedző | Massimo Morales | |
| Játékosok | Névsor | |
| Magyar bajnok |
13x (1950, 1950, 1952, 1954, 1955, 1980, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993) | |
| Magyar Kupa győztes |
7x (1926, 1964, 1985, 1989, 1996, 2007, 2009) | |
| BEK - 2.forduló | 1981, 1986, 1990, 1992 | |
| KEK - negyeddöntő | 1966 | |
| UEFA - negyeddöntő | 1979 | |
| SZOLNOK |
||
| Teljes név | Szolnoki MÁV FC | |
| Alapítva | 1910 | |
| Színe | kék-fehér | |
| Cím | 5000. Szolnok, Tiszaliget | |
| Honlap | www.szolnokimavfc.hu | |
| Stadion | Tiszaligeti Stadion | |
| Vezetőedző | Tóth Dénes | |
| Játékosok | Névsor | |
| Magyar bajnokság |
3. hely (1941/42) | |
| Magyar Kupa győztes |
1x (1941) | |
| HALADÁS |
||
| Teljes név | Szombathelyi Haladás | |
| Alapítva | 1919 | |
| Színe | zöld-fehér | |
| Cím | 9700. Szombathely, Rohonci út 3 | |
| Honlap | www.szombathelyihaladas.hu | |
| Stadion | Rohonci úti Stadion | |
| Vezetőedző | Csertői Aurél | |
| Játékosok | Névsor | |
| Magyar bajnokság |
3.hely 2009-ben | |
| Magyar Kupa döntős |
1975, 1993, 2002 | |
| ÚJPEST |
||
| Teljes név | Újpest | |
| Alapítva | 1885 | |
| Színe | lila-fehér | |
| Cím | 1044. Budapest, Megyeri út 13. | |
| Honlap | www.ujpestfc.hu | |
| Stadion | Szusza Ferenc Stadion | |
| Vezetőedző | Mészöly Géza | |
| Játékosok | Névsor | |
| Magyar bajnok |
20x (1930, 1931, 1933, 1935, 1939, 1945, 1946, 1947, 1960, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1990, 1998) | |
| Magyar Kupa győztes | 8x (1969, 1970, 1975, 1982, 1983, 1987, 1992, 2002) | |
| Szuperkupa győztes | 2x (1992, 2002) | |
| BEK - elődöntős | 1974 (negyeddöntős 1972, 1973) | |
| KEK - elődöntős | 1962 (negyeddöntős 1984) | |
| VVK - döntős | 1969 (negyeddöntős 1964, 1966) | |