Németország - Bundesliga 2024/25 Eredmények, tabella
NÉMETORSZÁG
BUNDESLIGA 2024/25
Menetrendek, eredmények, gólszerzők
1. FORDULÓ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Tipp: ÉLŐ Bundesliga eredmények
BUNDESLIGA TABELLA 2024/25
# | CSAPATOK | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
1 | BAYERN MÜNCHEN | 27 | 20 | 5 | 2 | 78-26 | +52 | 65 |
2 | LEVERKUSEN | 27 | 17 | 8 | 2 | 62-34 | +28 | 59 |
3 | FRANKFURT | 27 | 14 | 6 | 7 | 55-40 | +15 | 48 |
4 | MAINZ | 27 | 13 | 6 | 8 | 45-31 | +14 | 45 |
5 | MÖNCHENGLADBACH | 27 | 13 | 4 | 10 | 44-40 | +4 | 43 |
6 | LEIPZIG | 27 | 11 | 9 | 7 | 41-34 | +7 | 42 |
7 | FREIBURG | 27 | 12 | 6 | 9 | 37-40 | -3 | 42 |
8 | AUGSBURG | 27 | 10 | 9 | 8 | 30-36 | -6 | 39 |
9 | WOLFSBURG | 27 | 10 | 8 | 9 | 49-41 | +8 | 38 |
10 | DORTMUND | 27 | 11 | 5 | 11 | 48-42 | +6 | 38 |
11 | STUTTGART | 27 | 10 | 7 | 10 | 47-44 | +3 | 37 |
12 | WERDER BREMEN | 27 | 10 | 6 | 11 | 43-53 | -10 | 36 |
13 | UNION BERLIN | 27 | 8 | 6 | 13 | 25-40 | -15 | 30 |
14 | HOFFENHEIM | 27 | 6 | 9 | 12 | 33-49 | -16 | 27 |
15 | ST.PAULI | 27 | 7 | 4 | 16 | 22-33 | -11 | 25 |
16 | HEIDENHEIM | 27 | 6 | 4 | 17 | 32-52 | -20 | 22 |
17 | BOCHUM | 27 | 5 | 5 | 17 | 28-55 | -27 | 20 |
18 | KIEL | 27 | 4 | 5 | 18 | 38-67 | -29 | 17 |
Előző idény eredményei, tabellája
Bundesliga 2023/24 Eredmények, gólszerzők, tabella