Németország - Bundesliga 2024/25 Eredmények, tabella
NÉMETORSZÁG
BUNDESLIGA 2024/25
Menetrendek, eredmények, gólszerzők
1. FORDULÓ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Tipp: ÉLŐ Bundesliga eredmények
BUNDESLIGA TABELLA 2024/25
# | CSAPATOK | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
1 | BAYERN MÜNCHEN | 26 | 19 | 5 | 2 | 75-24 | +51 | 62 |
2 | LEVERKUSEN | 27 | 17 | 8 | 2 | 62-34 | +28 | 59 |
3 | MAINZ | 26 | 13 | 6 | 7 | 44-28 | +16 | 45 |
4 | FRANKFURT | 26 | 13 | 6 | 7 | 54-40 | +14 | 45 |
5 | LEIPZIG | 26 | 11 | 9 | 6 | 41-33 | +8 | 42 |
6 | FREIBURG | 26 | 12 | 6 | 8 | 36-38 | -2 | 42 |
7 | MÖNCHENGLADBACH | 26 | 12 | 4 | 10 | 43-40 | +3 | 40 |
8 | WOLFSBURG | 26 | 10 | 8 | 8 | 49-40 | +9 | 38 |
9 | AUGSBURG | 26 | 10 | 8 | 8 | 29-35 | -6 | 38 |
10 | STUTTGART | 26 | 10 | 7 | 9 | 47-43 | +4 | 37 |
11 | DORTMUND | 25 | 10 | 5 | 10 | 45-39 | +6 | 35 |
12 | WERDER BREMEN | 26 | 9 | 6 | 11 | 40-53 | -13 | 33 |
13 | UNION BERLIN | 26 | 7 | 6 | 13 | 23-39 | -16 | 27 |
14 | HOFFENHEIM | 26 | 6 | 8 | 12 | 32-48 | -16 | 26 |
15 | ST.PAULI | 26 | 7 | 4 | 15 | 20-30 | -10 | 22 |
16 | BOCHUM | 27 | 5 | 5 | 17 | 28-55 | -27 | 20 |
17 | HEIDENHEIM | 26 | 5 | 4 | 17 | 31-52 | -21 | 19 |
18 | KIEL | 26 | 4 | 5 | 17 | 38-64 | -26 | 17 |
Előző idény eredményei, tabellája
Bundesliga 2023/24 Eredmények, gólszerzők, tabella