Németország - Bundesliga 2024/25 Eredmények, tabella
NÉMETORSZÁG
BUNDESLIGA 2024/25
Menetrendek, eredmények, gólszerzők
1. FORDULÓ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
BUNDESLIGA TABELLA 2024/25
# | CSAPATOK | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
1 | BAYERN MÜNCHEN | 15 | 11 | 3 | 1 | 47-13 | +34 | 36 |
2 | LEVERKUSEN | 15 | 9 | 5 | 1 | 37-21 | +16 | 32 |
3 | FRANKFURT | 15 | 8 | 3 | 4 | 35-23 | +12 | 27 |
4 | LEIPZIG | 15 | 8 | 3 | 4 | 24-20 | +4 | 27 |
5 | MAINZ | 15 | 7 | 4 | 4 | 28-20 | +8 | 25 |
6 | DORTMUND | 15 | 7 | 4 | 4 | 28-22 | +6 | 25 |
7 | BREMEN | 15 | 7 | 4 | 4 | 26-25 | +1 | 25 |
8 | MÖNCHENGLADBACH | 15 | 7 | 3 | 5 | 25-20 | +5 | 24 |
9 | FREIBURG | 15 | 7 | 3 | 5 | 21-24 | -3 | 24 |
10 | STUTTGART | 15 | 6 | 5 | 4 | 29-25 | +4 | 23 |
11 | WOLFSBURG | 15 | 6 | 3 | 6 | 32-28 | +4 | 21 |
12 | UNION BERLIN | 15 | 4 | 5 | 6 | 14-19 | -5 | 17 |
13 | AUGSBURG | 15 | 4 | 4 | 7 | 17-32 | -15 | 16 |
14 | HOFFENHEIM | 15 | 3 | 5 | 7 | 20-28 | -8 | 14 |
15 | ST.PAULI | 14 | 3 | 2 | 9 | 11-19 | -8 | 11 |
16 | HEIDENHEIM | 15 | 3 | 1 | 11 | 18-33 | -15 | 10 |
17 | KIEL | 15 | 2 | 2 | 11 | 19-38 | -19 | 8 |
18 | BOCHUM | 15 | 1 | 3 | 11 | 13-35 | -22 | 6 |
Előző idény eredményei, tabellája
Bundesliga 2023/24 Eredmények, gólszerzők, tabella