Nemzetek Ligája 2022/23 Tabellák
Tipp:
Nemzetek Ligája 2024/25 Tabellák, eredmények
EREDMÉNYEK
1. FORDULÓ | 2. FORDULÓ | 3. FORDULÓ | 4. FORDULÓ | 5. FORDULÓ | 6. FORDULÓ
TABELLÁK
A-LIGA
| # | 1. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | HORVÁTORSZÁG | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-6 | +2 | 13 |
| 2 | DÁNIA | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-5 | +4 | 12 |
| 3 | FRANCIAORSZÁG | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-7 | -2 | 5 |
| 4 | AUSZTRIA | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | -4 | 4 |
| # | 2. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | SPANYOLORSZÁG | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | +3 | 11 |
| 2 | PORTUGÁLIA | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-3 | +8 | 10 |
| 3 | SVÁJC | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-9 | -3 | 9 |
| 4 | CSEHORSZÁG | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-13 | -8 | 4 |
| # | 3. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | OLASZORSZÁG | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-7 | +1 | 11 |
| 2 | MAGYARORSZÁG | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-5 | +3 | 10 |
| 3 | NÉMETORSZÁG | 6 | 1 | 4 | 1 | 11-9 | +2 | 7 |
| 4 | ANGLIA | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-10 | -6 | 3 |
| # | 4. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | HOLLANDIA | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-6 | +8 | 16 |
| 2 | BELGIUM | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-8 | +3 | 10 |
| 3 | LENGYELORSZÁG | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-12 | -6 | 7 |
| 4 | WALES | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-11 | -5 | 1 |
B-LIGA
| # | 1. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | SKÓCIA | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | +6 | 13 |
| 2 | UKRAJNA | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-4 | +6 | 11 |
| 3 | ÍRORSZÁG | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-7 | +1 | 7 |
| 4 | ÖRMÉNYORSZÁG | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-17 | -13 | 3 |
| # | 2. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | IZRAEL | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-6 | +2 | 8 |
| 2 | IZLAND | 4 | 0 | 4 | 0 | 6-6 | +0 | 4 |
| 3 | ALBÁNIA | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-6 | -2 | 2 |
| 4 | OROSZORSZÁG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
| # | 3. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | BOSZNIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-8 | +0 | 11 |
| 2 | FINNORSZÁG | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-6 | +2 | 8 |
| 3 | MONTENEGRÓ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-6 | +0 | 7 |
| 4 | ROMÁNIA | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | -2 | 7 |
| # | 4. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | SZERBIA | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | +8 | 13 |
| 2 | NORVÉGIA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | +0 | 10 |
| 3 | SZLOVÉNIA | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-10 | -4 | 6 |
| 4 | SVÉDORSZÁG | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-11 | -4 | 4 |
C-LIGA
| # | 1. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | TÖRÖKORSZÁG | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-5 | +13 | 13 |
| 2 | LUXEMBURG | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-7 | +2 | 11 |
| 3 | FERÖER | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-10 | -3 | 8 |
| 4 | LITVÁNIA | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-14 | -12 | 1 |
| # | 2. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | GÖRÖGORSZÁG | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-2 | +8 | 15 |
| 2 | KOSZOVÓ | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-8 | +3 | 9 |
| 3 | ÉSZAK-ÍRORSZÁG | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | -3 | 5 |
| 4 | CIPRUS | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-12 | -8 | 5 |
| # | 3. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | KAZAHSZTÁN | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-6 | +2 | 13 |
| 2 | AZERBAJDZSÁN | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | +3 | 10 |
| 3 | SZLOVÁKIA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-6 | -1 | 7 |
| 4 | FEHÉROROSZORSZÁG | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-7 | -4 | 3 |
| # | 4. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | GEORGIA | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-3 | +13 | 16 |
| 2 | BULGÁRIA | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-8 | +2 | 9 |
| 3 | ÉSZAK-MACEDÓNIA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | +0 | 7 |
| 4 | GIBRALTÁR | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-18 | -15 | 1 |
D-LIGA
| # | 1. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | LETTORSZÁG | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | +7 | 13 |
| 2 | MOLDOVA | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-6 | +4 | 13 |
| 3 | ANDORRA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | -1 | 8 |
| 4 | LIECHTENSTEIN | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-11 | -10 | 0 |
| # | 2. CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | ÉSZTORSZÁG | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-2 | +8 | 12 |
| 2 | MÁLTA | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | +1 | 6 |
| 3 | SAN MARINO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-9 | -9 | 0 |
Ajánló: Nemzetek Ligája 2020/21