Az angol bajnokság 17. fordulójának eredményei és gólszerzői
ANGLIA, PREMIER LEAGUE
17. FORDULÓ
EREDMÉNYEK ÉS GÓLSZERZŐK
| 2019.12.14., 13:30 | LIVERPOOL Mohamed Salah 38, 90 |
2-0 | WATFORD |
| 2019.12.14., 16:00 | BURNLEY Wood 58 |
1-0 | NEWCASTLE |
| 2019.12.14., 16:00 | CHELSEA | 0-1 | BOURNEMOUTH Gosling 84 |
| 2019.12.14., 16:00 | LEICESTER CITY Krul 38 (öngól) |
1-1 | NORWICH CITY Pukki 26 |
| 2019.12.14., 16:00 | SHEFFIELD UNITED Fleck 50, 73 |
2-0 | ASTON VILLA |
| 2019.12.14., 18:30 | SOUTHAMPTON | 0-1 | WEST HAM Haller 37 |
| 2019.12.15., 15:00 | MANCHESTER UNITED Greenwood 77 |
1-1 | EVERTON Lindelöf 36 (öngól) |
| 2019.12.15., 15:00 | WOLVES Adama Traoré 67 |
1-2 | TOTTENHAM Lucas Moura 8 Vertonghen 90+1 |
| 2019.12.15., 17:30 | ARSENAL | 0-3 | MANCHESTER CITY De Bruyne 2, 40 Sterling 15 |
| 2019.12.16., 20:45 | CRYSTAL PALACE Zaha 76 |
1-1 | BRIGHTON Maupay 54 |
Tovább: Élő eredmények, további részletek, szöveges közvetítések