Gólzáporos győzelmek! Gulácsiék nyolc góllal nyertek, a Bayern München öt gólt kapott, nyert a Dortmund is.
NÉMETORSZÁG, BUNDESLIGA
2019/20
10. FORDULÓ
EREDMÉNYEK ÉS GÓLSZERZŐK
| 2019.11.01., 20:30 | HOFFENHEIM Skov 2 Kaderábek 15 Locadia 25 |
3-0 | PADERBORN |
| 2019.11.02., 15:30 | DORTMUND Hazard 52 Guerreiro 58 Götze 88 (11-es) |
3-0 | WOLFSBURG |
| 2019.11.02., 15:30 | LEIPZIG Sabitzer 5 Werner 30, 48, 87 Nkunku 35 Halstenberg 38 Poulsen 44 Mukiele 50 |
8-0 | MAINZ |
| 2019.11.02., 15:30 | LEVERKUSEN Volland 25 |
1-2 | MÖNCHENGLADBACH Wendt 18 Thuram 42 |
| 2019.11.02., 15:30 | FRANKFURT Kostic 25 Sow 33 Abraham 49 Hinteregger 61 Paciencia 85 |
5-1 | BAYERN MÜNCHEN Lewandowski 37 piros: Boateng 9 |
| 2019.11.02., 15:30 | WERDER BREMEN Rashica 9 Selassie 59 |
2-2 | FREIBURG Petersen 28, 90+3 piros: Haberer 87 |
| 2019.11.02., 18:30 | UNION BERLIN Polter 90 (11-es) |
1-0 | HERTHA |
| 2019.11.03., 15:30 | DÜSSELDORF Hennings 38 (11-es) Thommy 61 |
2-0 | KÖLN |
| 2019.11.03., 18:00 | AUGSBURG Baier 38 Finnbogason 60 (11-es) |
2-3 | SCHALKE Lichtsteiner 45+1 (öngól) Kabak 71 Harit 82 |
Tovább: Élő eredmények, további részletek, szöveges közvetítések