Az angol bajnokság 10. fordulójának eredményei és gólszerzői
ANGLIA, PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ
EREDMÉNYEK ÉS GÓLSZERZŐK
| 2019.10.25., 21:00 | SOUTHAMPTON | 0-9 | LEICESTER CITY Chilwell 10 Tielemans 17 Ayozé Perez 19, 39, 57 Vardy 45, 58, 90+4 (11-es) Maddison 85 |
| 2019.10.26., 13:30 | MANCHESTER CITY Sterling 46 David Silva 65 Gündogan 70 piros: Fernandinho 87 |
3-0 | ASTON VILLA |
| 2019.10.26., 16:00 | BRIGHTON Gross 15 Maupay 80 (11-es) Digbe 90+4 (öngól) |
3-2 | EVERTON Webster 20 (öngól) Calvert-Lewin 74 |
| 2019.10.26., 16:00 | WATFORD | 0-0 | BOURNEMOUTH |
| 2019.10.26., 16:00 | WEST HAM Snodgrass 44 |
1-1 | SHEFFIELD UNITED Mousset 69 |
| 2019.10.26., 18:30 | BURNLEY Jay Rodriguez 86 McNeil 89 |
2-4 | CHELSEA Pulisic 21, 45, 56 Willian 58 |
| 2019.10.27., 15:00 | NEWCASTLE Lascelles 37 piros: Longstaff 82 |
1-1 | WOLVES Jonny 73 |
| 2019.10.17., 17:30 | ARSENAL Papastathopoulos 7 David Luiz 9 |
2-2 | CRYSTAL PALACE Milivojevic 32 (11-es) Jordan Ayew 52 |
| 2019.10.27., 17:30 | LIVERPOOL Henderson 52 Salah 75 (11-es) |
2-1 | TOTTENHAM Kane 1 |
| 2019.10.27., 17:30 | NORWICH Hernández 88 |
1-3 | MANCHESTER UNITED McTominay 21 Rashford 30 Martial 73 |
Tovább: Élő eredmények, további részletek, szöveges közvetítések