A két sikeres Eb-selejtező mérkőzés jót tett a FIFA világranglista helyezésnek
A magyar válogatott az 51. helyről feljött a 42. helyre, a csoportban rivális Wales négy helyet rontva a 23., a szlovákok a 31. helyen állnak, az azeri válogatott a 110., míg a horvátok a hatodik helyen állnak a listán.
FIFA-ranglista
1. ( 1.) Belgium 1746 pont
2. ( 2.) Franciaország 1718
3. ( 3.) Brazília 1681
4. ( 4.) Anglia 1652
5. ( 7.) Portugália 1631
6. ( 5.) Horvátország 1625
7. ( 9.) Spanyolország 1617
8. ( 6.) Uruguay 1615
9. ( 8.) Svájc 1605
10. (10.) Dánia 1589
11. (11.) Argentína 1582
11. (13.) Németország 1582
13. (12.) Kolumbia 1580
14. (16.) Hollandia 1569
14. (17.) Olaszország 1569
23. (19.) Wales 1514
31. (32.) Szlovákia 1491
42. (51.) MAGYARORSZÁG 1442
110. (108.) Azerbajdzsán 1188
(zárójelben az előző helyezés)