A 29. forduló londoni rangadó döntetlenjével indult, az utolsó pillanatban nyert a Manchester United
A 29. forduló újabb Manchester United győzelmet hozott, Lukaku az utolsó pillanatban szerezte a győztes gólt, a Manchester City is csak egy góllal nyert, bár borult a pálya rendesen...
PREMIER LEAGUE 2018/19
29. FORDULÓ
MENETREND, EREDMÉNYEK, GÓLSZERZŐK
| IDŐPONT | PREMIER LEAGUE, 29. FORDULÓ | ||
| 2019.03.02., 13:30 | TOTTENHAM Kane 74 (11-es) |
1-1 | ARSENAL Ramsey 16 piros: Torreira 90+5 |
| 2019.03.02., 16:00 | BOURNEMOUTH | 0-1 | MANCHESTER CITY Mahrez 55 |
| 2019.03.02., 16:00 | BRIGHTON Andone 79 |
1-0 | HUDDERSFIELD |
| 2019.03.02., 16:00 | BURNLEY Barnes 90 |
1-3 | CRYSTAL PALACE Bardsley 15 (öngól) Batshuayi 48 Zaha 76 |
| 2019.03.02., 16:00 | MANCHESTER UNITED Andreas Pereira 53 Lukaku 59, 88 |
3-2 | SOUTHAMPTON Valery 26 Ward-Prowse 75 |
| 2019.03.02., 16:00 | WOLVERHAMPTON Diogo Jota 16 Jiménez 18 |
2-0 | CARDIFF CITY |
| 2019.03.02., 18:30 | WEST HAM Rice 7 Noble 42 (11-es) |
2-0 | NEWCASTLE |
| 2019.03.03., 13:00 | WATFORD | - | LEICESTER CITY |
| 2019.03.03., 15:05 | FULHAM | - | CHELSEA |
| 2019.03.03., 17:15 | EVERTON | - | LIVERPOOL |
Lukaku győztes gólja
Mahrez góljával nyert a Manchester City