Döntetlent játszott a magyar válogatott Romániában! Eredmények és gólszerzők
| TABELLÁK ÉS EREDMÉNYEK | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
EREDMÉNYEK ÉS GÓLSZERZŐK - 2. FORDULÓ
| 2014.10.09., CSÜTÖRTÖK | |||
| 2014.10.09., 20:45 | FEHÉROROSZORSZÁG | 0-2 | UKRAJNA Martynovich 82 (öngól) Sydorchuk 90+3 |
| 2014.10.09., 20:45 | MACEDÓNIA Trajkovski 20 Jahovic 66 (11-es) Abdurahimi 90+2 |
3-2 | LUXEMBURG Bensi 39 Turpel 44 |
| 2014.10.09., 20:45 | SZLOVÁKIA Kucka 17 Stoch 87 |
2-1 | SPANYOLORSZÁG Paco Alcacer 82 |
| 2014.10.09., 20:45 | ANGLIA Jagielka 25 Rooney 43 (11-es) Welbeck 49 Townsend 72 A.Della Valle 78 (öngól) |
5-0 | SAN MARINO |
| 2014.10.09., 20:45 | LITVÁNIA Mikolunas 76 |
1-0 | ÉSZTORSZÁG |
| 2014.10.09., 20:45 | SZLOVÉNIA Novakovic 79 (11-es) |
1-0 | SVÁJC |
| 2014.10.09., 20:45 | LIECHTENSTEIN | 0-0 | MONTENEGRÓ |
| 2014.10.09., 20:45 | MOLDOVA Dedov 27 (11-es) |
1-2 | AUSZTRIA Alaba 12 (11-es) Janko 51 |
| 2014.10.09., 20:45 | SVÉDORSZÁG Toivonen 49 |
1-1 | OROSZORSZÁG Kokorin 10 |
| 2014.10.10., PÉNTEK | |||
| 2014.10.10., 20:45 | LETTORSZÁG | 0-3 | IZLAND G.Sigurdssin 66 A.Gunnarsson 77 Gislason 90 |
| 2014.10.10., 20:45 | HOLLANDIA Huntelaar 62 Afellay 82 Van Persie 89 (11-es) |
3-1 | KAZAHSZTÁN Abdulin 17 |
| 2014.10.10., 20:45 | TÖRÖKORSZÁG Umut Bulut 8 |
1-2 | CSEHORSZÁG Sivok 15 Dockal 58 |
| 2014.10.10., 20:45 | BELGIUM De Bruyne 31 (11-es), 34 Chadli 37 Origi 59 Mertens 65, 68 |
6-0 | ANDORRA |
| 2014.10.10., 20:45 | CIPRUS Makridis 67 |
1-2 | IZRAEL Damari 38 Ben Haim 45 |
| 2014.10.10., 20:45 | WALES | 0-0 | BOSZNIA |
| 2014.10.10., 20:45 | BULGÁRIA | 0-1 | HORVÁTORSZÁG Bodurov 36 (öngól) |
| 2014.10.10., 20:45 | OLASZORSZÁG Chiellini 44, 82 |
2-1 | AZERBAJDZSÁN Chiellini 76 (öngól) |
| 2014.10.10., 20:45 | MÁLTA | 0-3 | NORVÉGIA Daehli 22 King 26, 49 |
| 2014.10.11., SZOMBAT | |||
| 2014.10.11., 18:00 | ÍRORSZÁG Keane 6, 14, 18 (11-es) McClean 46, 53 J.Perez 52 (öngól) Hoolahan 56 |
7-0 | GIBRALTÁR |
| 2014.10.11., 18:00 | SKÓCIA Khubutia 28 (öngól) |
1-0 | GRÚZIA |
| 2014.10.11., 18:00 | ÖRMÉNYORSZÁG Arzumanyan 73 |
1-1 | SZERBIA Tosic 90 |
| 2014.10.11., 18:00 | ROMÁNIA Rusescu 45 |
1-1 | MAGYARORSZÁG Dzsudzsák 82 |
| 2014.10.11., 20:45 | FINNORSZÁG Hurme 55 |
1-1 | GÖRÖGORSZÁG Karelis 24 |
| 2014.10.11., 20:45 | ÉSZAK-ÍRORSZÁG McAuley 6 K.Lafferty 21 |
2-0 | FERÖER-SZIGETEK |
| 2014.10.11., 20:45 | ALBÁNIA Lenjani 38 |
1-1 | DÁNIA Vibe 81 |
| 2014.10.11., 20:45 | LENGYELORSZÁG Milik 51 Mila 88 |
2-0 | NÉMETORSZÁG |
Az első forduló eredményei és gólszerzői