A magyar válogatott a jól sikerült EB-selejtezőknek köszönhetően 18 helyet előre lépve a 27. helyre jött fel!
A lista élére visszakerültek a spanyolok, míg a hollandok visszacsúsztak a második helyre. A magyarok óriásit előre lépve már a 27. helyen állnak, holtversenyben a törökökkel.
A magyar válogatott ezzel a 27. hellyel ráadásul történelmi csúcsot állított be, ugyanis a FIFA-világranglista 1993-as bevezetése óta nem volt ilyen előkelő helyen a csapat. (Eddigi legjobb helyünk a 36. helyezés volt)
| Helyzés | Csapat | Pont |
| 1 (2) | Spanyolország | 1605 |
| 2 (1) | Hollandia | 1571 |
| 3 (3) | Németország | 1290 |
| 4 (5) | Uruguay | 1184 |
| 5 (8) | Portugália | 1158 |
| 6 (7) | Olaszország | 1142 |
| 7 (6) | Brazília | 1132 |
| 8 (4) | Anglia | 1089 |
| 9 (10) | Horvátország | 1057 |
| 10 (9) | Argentína | 1024 |
| 25 (18) | Svédország | 792 |
| 27 (45) | Magyarország | 754 |
| 72 (79) | Finnország | 471 |
A zárójelben az előző havi helyezés szerepel.