A Kecskemét kazah ellenfelet kapott és otthon kezd a második selejtezőkörben.
| 1 | GY22 | - | GY18 |
| 2 | SUDUVA | - | GY3 |
| 3 | METALURG SKOPJE | - | LOKOMOTIV SZÓFIA |
| 4 | SANT JULIÁ | - | BNEI YEHUDA |
| 5 | ZELJEZNICAR | - | SHERIFF |
| 6 | KUPS | - | GAZ METAN |
| 7 | GY19 | - | GAZIANTEPSPOR |
| 8 | ISKRA-STAL | - | GY21 |
| 9 | TAURAS | - | DEN HAAG |
| 10 | GY10 | - | VORSKLA |
| 11 | JUVENES/DOGANA | - | GY14 |
| 12 | ÖREBRO | - | SARAJEVO |
| 13 | CRUSADERS | - | GY6 |
| 14 | LLANELLI | - | GY20 |
| 15 | FLORIANA | - | AEK |
| 16 | SHAKTYOR | - | VENTSPILS |
| 17 | GY16 | - | JABLONEC |
| 18 | GY1 | - | ZILINA |
| 19 | MIKA | - | VALERENGA |
| 20 | GY24 | - | BOHEMIANS |
| 21 | DOMZALE | - | SPLIT |
| 22 | DIFFERDANGE | - | LEVADIA |
| 23 | TIRANA | - | GY25 |
| 24 | GY17 | - | GY9 |
| 25 | LIPEJAS METALURGS | - | SALZBURG |
| 26 | GY15 | - | OLYMPIACOS VOLOU |
| 27 | GY4 | - | MIDTJYLLAND |
| 28 | KECSKEMÉT | - | AKTOBE |
| 29 | GY8 | - | GY5 |
| 30 | GAGRA | - | ANORTHOSIS |
| 31 | VADUZ | - | VOJVODINA |
| 32 | RUDAR | - | AUSTRIA WIEN |
| 33 | SLASK | - | DUNDEE UNITED |
| 34 | GY11 | - | GY7 |
| 35 | EB/STREYMUR | - | GY12 |
| 36 | FH | - | NACIONAL |
| 37 | GY13 | - | GY2 |
| 38 | TPS | - | WESTERLO |
| 39 | XAZAR LANKARAN | - | M.TEL-AVIV |
| 40 | GY23 | - | THUN |
GY = Az első selejtezőkör párosításainak győztesei
Mérkőzések: 2011. július 14 és 21