Egy nyerhető mérkőzésen maradtunk alul Wales ellen. A vendégek Korcsmár öngóljával nyerték meg a mérkőzést, mi meg drukkolhatunk a második helyért.
| Az utolsó fordulóban Wales az olaszokkal játszik, ha az olaszok kikapnak és mi nyerünk Bosznia ellen, akkor lehet esélyünk a továbbjutáshoz... Ezt a mérkőzést meg nagyon "elbaltáztuk". | |
| 90+3 | Utolsó lehetőség, szabadrúgás. Németh beívelését könnyedén fejelték ki. Vége a mérkőzésnek. Nem jutottunk ki az EB-re |
| 90+2 | Wales a mi térfelünkön tartja a labdát, hol bedobást, hol szögletet, hol szabadrúgást harcolnak ki. Profin húzzák az időt. |
| 90 | Kanu volt lesen, majd kapott sárgát, mert nem állt meg a sípszó után és lőtte a kapura a labdát. Tíz emberrel is próbálunk támadni, de nem sok sikerrel. Három perc lesz a hosszabbítás. |
| 88 | Németh nem tudott mit kezdeni a négy védővel. |
| 87 | Gulácsi kivédte a büntetőt!!!! Kanu lőtte a jobb kapufa mellé, de Gulácsi nagyon érezte hova megy a labda! |
| 86 | Debreceni rúgta fel Kanut, büntető! Piros |
| 84 | Lencse szállt bele brutálisan MacDonaldba! |
| 83 | Elfáradtunk volna?! |
| 81 | Gulácsi védett megint óriásit, öt méterről érkezett Kanu lövése! |
| 80 | Debreceni mögül fejelt Kanu kapura, Gulácsi nagyot védett! |
| 79 | Lencse állt be Szatmári helyére |
| 78 | Kulcsár lövése pattant meg walesi majd magyar lábon, vendég kirúgás. |
| 77 | Partington lőhetett teljesen szabadon tizenegy méterről, a kapáslövés messze a kapu fölé szállt. Térjünk már magunkhoz... |
| 75 | Meg kéne nyugodnunk és nem kéne a játékvezetővel foglalkozni... |
| 74 | Németh Krisztián kapott sárgát törlesztésért... szándékos odarúgásért akár pirosat is kaphatott volna... |
| 72 | Most már támadnunk kell, mert vereség esetén nem jutunk tovább. Hajrá! Most kell megmutatni mire vagyunk képesek! |
| 71 | Gosztonyi helyett Futács állt be |
| 71 | Kanu nagyon megverte Debrecenit, Gulácsi szögletre ütötte az alapvonalról érkező labdát |
| 68 | Magyarország - Wales 0:1 Gólszerző: Korcsmár (öngól) A walesi szabadrúgásból előreívelt labdát Korcsmár fejelte le a földre és onnan a jobb felsőbe pattant. Védhetetlen öngól volt.... Kanu nem érte el a labdát, Korcsmár feje meg a vendég támadó mögül kibújva ért a labdába |
| 67 | Debreceni söpörte el Kanu lábát egy sárgáért. |
| 66 | Gyömbér újabb szerelését lehetett megtapsolni, a középpálya bal szélénél mentett becsúszva. |
| 64 | Doble vágta előre a labdát a bal szélen és meglepődtünk, mert nem volt kint a labda, lehetett iszkolni visszafelé, szerencsénkre Gyömbér határozottan érkezett és söpörte el a labdát a vendég támadó lábáról. |
| 62 | Kulcsár állt be Farkas helyére, míg előtt Doble lövését csodálhattuk meg, a tizenhatost sem találta el a walesi játékos. |
| 61 | Szokol küldte meg a jobb szélről a labdát kapura, Maxwell magabiztosan védett. |
| 60 | Korcsmár lőtt 25-ről kapura, öt méterrel ment mellé... |
| 58 | Németh lövésébe léptek bele 15 méterre a kaputól. |
| 56 | Gosztonyi tűzte rá harminc méterről, a labda alig suhant el a bal felső sarok felett. |
| 55 | Pintér lőtt kapásból kapura, a lövés kicsit lecsúszott a lábáról. |
| 51 | Kádár szerelte Kanut határozottan. |
| 49 | Németh emelt Gosztonyi felé, Gosztonyi mellel vette maga elé a labdát, Maxwell kivetődött, de a védőkről visszapattant a labda Gosztonyihoz, a lövésére valahogy visszaért a vendég kapus. Óriási helyzet volt!!! |
| 47 | Németh forgolódott négy védő között, végül Gosztonyi emelt kapura, de Maxwellnek nem okozott gondot megfogni a labdát. |
| 18:30 | Wales kezdte a második félidőt! Cserék nem voltak egyik oldalon sem! |
| Wales kezdte jobban a mérkőzést, de hamar átvettük az irányítást, több veszélyes támadást is vezettünk, bár igazi helyzetig csak szögletből jutottunk, Korcsmár kapufájával. A vége enyhe unalomba fulladt, nem bírtak egymással a felek, jobbak vagyunk ellenfelünknél, csak ezt gól formájában kellene látnunk! | |
| 45+1 | Vége az első félidőnek |
| 45 | Egy perc a hosszabbítás |
| 45 | Németh lőtt 25-ről kapura, a jobb alsó sarokba tartó labdát védte a kapus. |
| 43 | Németh lőtt a kapu bal oldala mellé tíz méterről... azért jó lett volna innen eltalálni a kaput |
| 42 | Kádár előbb rondán elpasszolta a labdát, majd mentett fontos helyzetben a bedobás után. A megszerzett labdával Gosztonyi indult meg a bal szélen, de az ellenfél térfelén fennakadt a vendég védőkön. |
| 38 | Szatmári passza pattant meg vendég lábon és került a kapus kezei közé a labda... sokat hibáznak a walesi védők, de amikor nagyon kell, megoldják valahogy a dolgot. |
| 37 | Williams rántotta le Korcsmárt... megkaphatta volna második sárgáját is... de a játékvezető megkegyelmezett. |
| 36 | Williams volt lesen, a sípszó után elrúgta a labdát, kapott érte egy sárgát. |
| 32 | Újabb tíz perc telt el... jobbak vagyunk, de az utóbbi percekben nem nagyon jutottunk el az ellenfél kapujáig... a mezőnyben folyik a játék, magyar fölénnyel. |
| 31 | Szatmári szögletét kifejelték, jöhetnek a vendégek. Szokol sárgát kapott Kanu lerántásáért. |
| 30 | Korcsmár lövése akadt el a védőkön, majd végül szöglettel jöhetünk |
| 27 | Kanu beadására vetődött ki Gulácsi és fogta meg magabiztosan a balról érkező labdát |
| 24 | Gulácsi kurúgását Gosztonyi csúsztatta meg, Németh Krisztián három védő között próbált betörni a tizenhatoson belülre, de végül hátra kellett játszania a labdát. |
| 21 | Eltelt 21 perc... mi irányítjuk a mérkőzést, csak gólt nem sikerült még szereznünk! |
| 19 | Az újabb szögletből érvénytelen gólt szereztünk... Gosztonyi kézzel csapott a labdába, sárgát kapott érte. |
| 18 | Szögletből beívelt labdát kapufára csúsztattuk! Korcsmár fejese csattant a jobb kapufán. |
| 17 | Gosztonyi indult meg a saját térfelünkről egy megkerülős csellel, majd Farkast is bevonta a játékba, szöglet lett a vége! |
| 14 | A szabadrúgásból beívelt labdát Doble lőtte kapu mellé... helyzet volt ez is! |
| 13 | Németh fordult le Allenről és lőtt laposan a kapura. Maxwell könnyedén fogta a középre tartó labdát. |
| 11 | Matthews maradt a földön, még mindig az oldalvonal mellett ápolják a walesi játékost. |
| 9 | Németh csapott le a labdára, a walesi védő elcsúszott, így került a magyar fiú elé. A lövés viszont gyengére sikerült, de lesz jobb is. |
| 7 | Újabb szép támadást vezettünk. Farkas lőhetett 17 méterről kapura, a jobb alsóba tartó labdát magabiztosan fogta Maxwell. |
| 6 | Szokol lövése suhant el a léc felett jó két méterrel. |
| 5 | Gosztonyi szerelt szépen a félpályánál. |
| 4 | Gosztonyi tolta meg hosszan a tizenhatoson belül, lövés helyett, kirúgás lett a vége. |
| 3 | Matthews szabadrúgását szedte ki a bal felsőből Gulácsi szögletre. Nagy löket volt! |
| 1perc | Az első támadást a walesi válogatott vezette, a beívelést Debreceni fejelte ki. |
| 17:30 | Mi kezdtük a mérkőzést! |
| Himnuszok | |
| Nem túlzás, de csalódás lenne, ha nem sikerülne nyerni a hátralévő két mérkőzésen. Mind a két találkozónak mi vagyunk az esélyesei, bár nem lesz egyszerű mérkőzés egyik sem, csak nyerjünk... | |
| Kedden Bosznia és Hercegovina U21-es csapata lesz még az ellenfelünk, de ha most nem nyerünk Wales ellen, akkor lényegében már "felesleges" lesz a bosnyákok elleni találkozó. Wales elleni düntetlen esetén lehet számolgatni, meg reménykedni a riválisok bukásában az utolsó fordulóban, ezért érdemes most hozni a három pontot... | |
| A magyar válogatott jelenleg a harmadik helyen áll a csoportban, Wales áll az élen, de ha itt nyerünk, akkor rögtön a csoport élére kerülünk! |
| MAGYARORSZÁG | 0:1 | WALES |
| GÓLSZERZŐK | Korcsmár 68 | |
| Gulácsi Péter 1 Szokol Zsolt 4 Pintér Ádám 16 Debreceni András 5 Kádár Tamás 3 Farkas Balázs 10 Korcsmár Zsolt 6 Gyömbér Gábor 15 Szatmári Lóránd 14 Németh Krisztián 9 Gosztonyi András 17 |
KEZDŐK | 1.Maxwell 2.Matthews 3.Taylor 4. Doble 5.Stephens 6.Morris 7.Allen 8.Bradley 9.Kanu 10.Williams 11.MacDonald |
| Megyeri Balázs 12 Szakály Dénes 7 Futács Márkó 8 Lencse László 11 Szekeres Adrián 13 Kulcsár Dávid 18 Vadnai Dániel 20 |
CSERÉK | 12.Cornell 13.Bender 14.Richards 15.Bodin 16.Partington 17.Taylor 18.Chamberlain |
| Róth Antal | EDZŐK | Brian Flynn |