Hétfőn sorsolnak az Európa Ligában is, Győr és a ZTE az első selejtező-körben, a Videoton a másodikban érdekelt!
| UEFA Europa Liga második selejtező-kör |
||
| Poz | Klub | Koefficiens |
| 1 | Olympiacos FC (GRE) | 54.979 |
| 2 | Beşiktaş JK (TUR) | 33.890 |
| 3 | FC Dinamo 1948 Bucureşti (ROU) | 28.898 |
| 4 | PFC Levski Sofia (BUL) | 25.400 |
| 5 | FK Austria Wien (AUT) | 16.915 |
| 6 | Brøndby IF (DEN) | 12.970 |
| 7 | SK Rapid Wien (AUT) | 11.915 |
| 8 | APOEL FC (CYP) | 11.599 |
| 9 | Wisła Kraków (POL) | 8.508 |
| 10 | FC Karpaty Lviv (UKR) | 7.910 |
| 11 | CS Marítimo (POR) | 7.659 |
| 12 | FC Baník Ostrava (CZE) | 7.395 |
| 13 | IF Elfsborg (SWE) | 7.338 |
| 14 | FC Utrecht (NED) | 7.309 |
| 15 | Motherwell FC (SCO) | 6.158 |
| 16 | FC Lausanne-Sport (SUI) [CF] | 5.675 |
| 17 | Cercle Brugge KSV (BEL) [CF] | 5.580 |
| 18 | Stabæk IF (NOR) | 4.980 |
| 19 | FK Ventspils (LVA) | 4.649 |
| 20 | Molde FK (NOR) | 4.480 |
| 21 | Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) | 3.775 |
| 22 | FK Dukla Banská Bystrica (SVK) | 3.166 |
| 23 | FC Honka Espoo (FIN) | 2.899 |
| 24 | NK Maribor (SVN) [CW] | 2.891 |
| 25 | FC Dinamo Minsk (BLR) | 2.808 |
| 26 | OFK Beograd (SRB) | 2.800 |
| 27 | FK Spartak Zlatibor Voda (SRB) | 2.800 |
| 28 | FK Bakı (AZE) [CW] | 2.599 |
| 29 | HNK Cibalia (CRO) | 2.466 |
| 30 | FK Sūduva (LTU) | 2.183 |
| 31 | FC WIT Georgia (GEO) [CW] | 2.149 |
| 32 | FC Iskra-Stali (MDA) | 1.958 |
| 33 | Sporting Fingal FC (IRL) [CW] | 1.908 |
| 34 | Shamrock Rovers FC (IRL) | 1.908 |
| 35 | FC Vaduz (LIE) [CW] | 1.900 |
| 36 | ND Gorica (SVN) | 1.891 |
| 37 | FK Borac Banja Luka (BIH) [CW] | 1.749 |
| 38 | KFK Šiauliai (LTU) | 1.683 |
| 39 | FK Jelgava (LVA) [CW] | 1.649 |
| 40 | FC Videoton (HUN) | 1.350 |
| 41 | UE Sant Julià (AND) [CW] | 1.200 |
| 42 | Breidablik (ISL) [CW] | 1.083 |
| 43 | FK Teteks (MKD) [CW] | 1.066 |
| 44 | Bangor City FC (WAL) [CW] | 1.016 |
| 45 | FK Atyrau (KAZ) [CW] | 0.899 |
| 46 | JK Sillamäe Kalev (EST) | 0.874 |
| 47 | FC Mika (ARM) | 0.849 |
| 48 | KS Besa (ALB) [CW] | 0.799 |
| 49 | FC Differdange 03 (LUX) [CW] | 0.749 |
| 50 | Valletta FC (MLT) [CW] | 0.683 |
| 51 | FK Budućnost Podgorica (MNE) | 0.675 |
| 52 | Vikingur (FRO) [CW] | 0.366 |
| 53 | Cliftonville FC (NIR) | 0.324 |
| 54 | SP Tre Penne (SMR) | 0.150 |
| UEFA Europa Liga első selejtező-kör | ||
| Poz | Klub | Koefficiens |
| 1 | Anorthosis Famagusta FC (CYP) | 13.099 |
| 2 | Randers FC (DEN) [FP] | 6.470 |
| 3 | Kalmar FF (SWE) | 5.838 |
| 4 | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC (ISR) [CF] | 5.275 |
| 5 | FC Nitra (SVK) | 3.166 |
| 6 | FK Rabotnicki (MKD) | 3.066 |
| 7 | Myllykosken Pallo-47 (FIN) [FP] | 2.899 |
| 8 | Gefle IF (SWE) [FP] | 2.838 |
| 9 | NK Zrinjski (BIH) | 2.749 |
| 10 | FK Qarabağ (AZE) | 2.599 |
| 11 | KS Ruch Chorzów (POL) | 2.508 |
| 12 | HNK Šibenik (CRO) | 2.466 |
| 13 | FC Dnepr Mogilev (BLR) | 2.308 |
| 14 | FC Torpedo Zhodino (BLR) [CF] | 2.308 |
| 15 | NK Široki Brijeg (BIH) | 2.249 |
| 16 | Skonto FC (LVA) | 2.149 |
| 17 | FC Dinamo Tbilisi (GEO) | 2.149 |
| 18 | KR Reykjavík (ISL) | 2.083 |
| 19 | FC Dacia Chişinău (MDA) [CF] | 1.958 |
| 20 | Dundalk FC (IRL) | 1.908 |
| 21 | FC TPS Turku (FIN) | 1.899 |
| 22 | KF Tirana (ALB) | 1.799 |
| 23 | FK Tauras (LTU) | 1.683 |
| 24 | FC Zestafoni (GEO) | 1.649 |
| 25 | FC Olimpia Bălţi (MDA) | 1.458 |
| 26 | FK Mogren (MNE) | 1.425 |
| 27 | FC Tobol Kostanay (KAZ) | 1.399 |
| 28 | NK Olimpija Ljubljana (SVN) | 1.391 |
| 29 | FC Flora (EST) [CF] | 1.374 |
| 30 | EB/Streymur (FRO) | 1.366 |
| 31 | Győri ETO FC (HUN) | 1.350 |
| 32 | Zalaegerszegi TE (HUN) [CF] | 1.350 |
| 33 | Glentoran FC (NIR) | 1.324 |
| 34 | F91 Dudelange (LUX) | 1.249 |
| 35 | JK Trans Narva (EST) | 1.124 |
| 36 | FK Khazar Lankaran (AZE) | 1.099 |
| 37 | Fylkir (ISL) | 1.083 |
| 38 | FK Metalurg Skopje (MKD) | 1.066 |
| 39 | FC Shakhtyor Karagandy (KAZ) | 0.899 |
| 40 | FC Banants (ARM) [CF] | 0.849 |
| 41 | KF Laçi (ALB) | 0.799 |
| 42 | Llanelli AFC (WAL) | 0.766 |
| 43 | Sliema Wanderers FC (MLT) | 0.683 |
| 44 | NSÍ Runavík (FRO) | 0.616 |
| 45 | FC Ulysses (ARM) | 0.599 |
| 46 | Port Talbot Town FC (WAL) | 0.516 |
| 47 | CS Grevenmacher (LUX) | 0.499 |
| 48 | FK Zeta (MNE) | 0.425 |
| 49 | Portadown FC (NIR) [CF] | 0.324 |
| 50 | UE Santa Coloma (AND) | 0.200 |
| 51 | FC Lusitans (AND) | 0.200 |
| 52 | SC Faetano (SMR) | 0.150 |
[CW] – Kupa győztes
[CF] – Kupa-döntő vesztese
[FP] – Fair Playgyőztes