Az orosz válogatott kerete négyszer ér többet, mint a magyar válogatotté!
A magyar válogatott az 52. helyen áll a FIFA ranglistáján, míg az orosz válogatott a 13. De nem csak ebben van nagy különbség, hanem a játékosok értékeiben és így összességében a válogatottak kereteiben is. Az orosz válogatott 160 millió eurót ér, míg a magyar 40 milliót.
Tény, hogy a magyar válogatottban sérülés miatt nem lehet ott Dzsudzsák Balázs, aki jelen pillanatban a 8,5 millió eurós értékével a legdrágább magyar játékosnak számít.
A posztok alapján a legnagyobb aránybeli külünbség a támadó sorban van, ami nem jelent sok jót a válogatottunkra nézve. A Rudolf vezette csatársorunk 3,9 millió eurót ér, míg az Arsavinnal villogó oroszoké 52 milliót.
Egy dologban viszont azonosak vagyunk... hiába ér négyszer annyit az orosz válogatott, mint a magyar... ők sincsenek kint a nyári világbajnokságon, ami Guus Hiddink állásába is került. A holland szakembernek a magyar válogatott elleni barátságos találkozó lesz a búcsúmérkőzése az orosz válogatott élén.
A lista
| Poszt | Magyarország | Oroszország | |||||
| Kapus | Fülöp Márton | Sunderland | 3m | Akinfejev | CSZKA | 20m | |
| Király Gábor | 1860München | 1,2m | Gabulov | Dinamo | 7m | ||
| 4,2m | 27m | ||||||
| Védők | Szélesi Zoltán | DVSC | 800e | Anjukov | Zenit | 10m | |
| Bodnár László | DVSC | 1,5m | A.Berezuckij | CSZKA | 3,5m | ||
| Gyepes Gábor | Cardiff City | 500e | V.Berezuckij | CSZKA | 4,8m | ||
| Juhász Roland | Anderlecht | 6m | Ignasevics | CSZKA | 6,2m | ||
| Vanczák Vilmos | Sion | 1m | Kologyin | Dinamo | 5,6m | ||
| Bodor Boldizsár | Roda | 900e | Janbajev | Lokomotiv | 2,5m | ||
| Horváth Gábor | Videoton | 600e | |||||
| 11,3m | 32,6m | ||||||
| Közép | Hajnal Tamás | Dortmund | 5,5m | Biljaletgyinov | Everton | 9m | |
| Huszti Szabolcs | Zenit | 5m | Bisztrov | Zenit | 12m | ||
| Koltai Tamás | Győr | 275e | Gyenyiszov | Zenit | 12m | ||
| Dárdai Pál | Hertha | 1,5m | Zirjanov | Zenit | 5m | ||
| Tőzsér Dániel | Genk | 2m | Szemak | Rubin | 3,5m | ||
| Buzsáky Ákos | QPR | 900e | Szemsov | Dinamo | 3,5m | ||
| Torbinszkij | Lokomotiv | 7m | |||||
| 15,175m | 52m | ||||||
| Csatár | Rudolf Gergely | DVSC | 1m | Arsavin | Arsenal | 26m | |
| Torghelle Sándor | Augsburg | 900e | Buharov | Rubin | 10m | ||
| Szalai Ádám | Mainz | 2m | Pavljucsenko | Tottenham | 8m | ||
| Pogrebnjak | Stuttgart | 8m | |||||
| 3,9m | 52m | ||||||
| Összesen | 40,575m | Összesen | 163,6m | ||||
A játékosok árának megállapításában nagy segítségünkre volt a transfermarkt.de internetes oldal. Az árak euróban értendők.