FTC | ||
Teljes név | Ferencvárosi Torna Club | |
Alapítva | 1899 | |
Színe | zöld-fehér | |
Cím | 1091. Budapest, Üllői út 129. | |
Honlap | www.ftc.hu | |
Stadion | Albert Flórián Stadion | |
Vezetőedző | Prukner László | |
Játékosok | Névsor | |
Magyar bajnok | 28x (1903, 1905, 1907, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1926, 1927, 1928, 1932, 1934, 1938, 1940, 1941, 1949, 1963, 1964, 1967, 1968, 1976, 1981, 1992, 1995, 1996, 2001, 2004) | |
Bajnoki ezüstérmes | 34x (1902, 1904, 1908, 1914, 1918, 1919, 1922, 1924, 1925, 1929, 1930, 1935, 1937, 1939, 1944, 1945, 1950, 1960, 1965, 1966, 1970, 1971, 1973, 1974, 1979, 1982, 1983, 1989, 1991, 1998, 1999, 2002, 2003, 2005) | |
Bajnoki bronzérmes | 19x (1901, 1920, 1921, 1923, 1931, 1933, 1936, 1943, 1948, 1954, 1955, 1958, 1962, 1963, 1969, 1975, 1977, 1990, 1993) | |
Magyar Kupa győztes | 20x (1913, 1922, 1927, 1928, 1933, 1935, 1942, 1943, 1944, 1958, 1972, 1974, 1976, 1978, 1991, 1993, 1994, 1995, 2003, 2004) | |
Magyar Kupa második | 10x (1912, 1931, 1932, 1966, 1977, 1979, 1986, 1989, 1995, 2005) | |
Szuperkupa győztes | 4x (1993, 1994, 1995, 2004) | |
Ligakupa győztes | ||
VVK győztes Vásárvárosok Kupája (Ma Európa Liga) |
1x (1965) | |
KK Közép-európai Kupa | 2x (1928, 1937) |