Európa Liga 2025/26 Tabella
EURÓPA LIGA 2025/26
MENETREND, EREDMÉNYEK, GÓLSZERZŐK
1. FORDULÓ | 2. FORDULÓ | 3. FORDULÓ | 4. FORDULÓ |
Tipp: Élő Európa Liga eredmények
TABELLA
| # | CSAPATOK | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 1 | MIDTJYLLAND | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-3 | +8 | 12 |
| 2 | FREIBURG | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | +5 | 10 |
| 3 | FERENCVÁROS | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | +4 | 10 |
| 4 | CELTA VIGO | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | +5 | 9 |
| 5 | BRAGA | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | 9 |
| 6 | ASTON VILLA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-2 | +4 | 9 |
| 7 | LYON | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 9 |
| 8 | VIKTORIA PLZEN | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | +4 | 8 |
| # | CSAPATOK | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 9 | BETIS | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | +4 | 8 |
| 10 | PAOK | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-6 | +3 | 7 |
| 11 | BRANN | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | +3 | 7 |
| 12 | DINAMO ZAGREB | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | +1 | 7 |
| 13 | GENK | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | +1 | 7 |
| 14 | PORTO | 4 | 3 | 1 | 1 | 4-4 | +0 | 7 |
| 15 | FENERBAHCE | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | +0 | 7 |
| 16 | PANATHINAIKOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | +1 | 6 |
| 17 | BASEL | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | +1 | 6 |
| 18 | ROMA | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | +1 | 6 |
| 19 | LILLE | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | +0 | 6 |
| 20 | STUTTGART | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | +0 | 6 |
| 21 | GO AHEAD EAGLES | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 6 |
| 22 | YOUNG BOYS | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-10 | -4 | 6 |
| 23 | NOTTINGHAM | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | +1 | 5 |
| 24 | BOLOGNA | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | +0 | 5 |
| # | CSAPATOK | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
| 25 | CRVENA ZVEZDA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 |
| 26 | STURM GRAZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 |
| 27 | CELTIC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 4 |
| 28 | SALZBURG | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-6 | -2 | 3 |
| 29 | FEYENOORD | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | -3 | 3 |
| 30 | LUDOGORETS | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-9 | -4 | 3 |
| 31 | FCSB | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | -4 | 3 |
| 32 | UTRECHT | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-5 | -4 | 1 |
| 33 | MALMÖ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | -5 | 1 |
| 34 | M.TEL-AVIV | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-8 | -7 | 1 |
| 35 | NICE | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-9 | -5 | 0 |
| 36 | RANGERS | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-8 | -7 | 0 |
Az előző idény eredményei, tabellája