VB2026 selejtező tabellák

VB2026 selejtező tabellák, Európa

 

A 12 csoportelső közvetlenül kijut a 2026-os világbajnokságra.

A maradék 4 helyért a 12 csoportmásodik, valamint a Nemzetek Ligája négy legjobban jegyzett csoportgyőztese, akik nem végeztek a vb-selejtezők első-második helyén. Négy négyes csoportban küzdenek majd a vb-szereplésért. Elődöntő mérkőzések után, jönnek a döntők, és a négy győztes csapattal kiegészülve, Európát 16 válogatott képviseli majd a 2026-os világbajnokságon, ahol összesen 48 ország válogatottja lép majd pályára.

Több csoportnál még nem alakult ki teljesen a mezőny. A Nemzetek Ligája negyeddöntőjében szereplő válogatottak az eredménytől függően (győztes/vesztes) kerülnek majd a csoportjaikba.

A magyar válogatott az F-csoportba került, ahol Portugália vagy Dánia, valamint Írország és Örményország lesz az ellenfél.

A vb-selejtezőket 2025. március 21-én kezdik, az öt csapatos csoportokban. Míg a négycsapatos csoportoknál csak szeptemberben indulnak a küzdelmek. A csoportmérkőzések novemberben zárulnak.

 

VILÁGBAJNOKSÁG 2026

SELEJTEZŐ, EURÓPA

EREDMÉNYEK, GÓLSZERZŐK:

1. FORDULÓ | 2. FORDULÓ |

 

TABELLÁK

 

# A-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 NÉMETORSZÁG 0 0 0 0 0-0 0 0
2 SZLOVÁKIA 0 0 0 0 0-0 0 0
3 ÉSZAK-ÍRORSZÁG 0 0 0 0 0-0 0 0
4 LUXEMBURG 0 0 0 0 0-0 0 0

 

# B-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 SVÁJC 0 0 0 0 0-0 0 0
2 SVÉDORSZÁG 0 0 0 0 0-0 0 0
3 SZLOVÉNIA 0 0 0 0 0-0 0 0
4 KOSZOVÓ 0 0 0 0 0-0 0 0

 

# C-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 DÁNIA 0 0 0 0 0-0 0 0
2 GÖRÖGORSZÁG 0 0 0 0 0-0 0 0
3 SKÓCIA 0 0 0 0 0-0 0 0
4 BELARUSZ 0 0 0 0 0-0 0 0

 

# D-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 FRANCIAORSZÁG 0 0 0 0 0-0 0 0
2 UKRAJNA 0 0 0 0 0-0 0 0
3 IZLAND 0 0 0 0 0-0 0 0
4 AZERBAJDZSÁN 0 0 0 0 0-0 0 0

 

# E-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 SPANYOLORSZÁG 0 0 0 0 0-0 0 0
2 TÖRÖKORSZÁG 0 0 0 0 0-0 0 0
3 GEORGIA 0 0 0 0 0-0 0 0
4 BULGÁRIA 0 0 0 0 0-0 0 0

 

# F-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 PORTUGÁLIA 0 0 0 0 0-0 0 0
2 MAGYARORSZÁG 0 0 0 0 0-0 0 0
3 ÍRORSZÁG 0 0 0 0 0-0 0 0
4 ÖRMÉNYORSZÁG 0 0 0 0 0-0 0 0

 

# G-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 LENGYELORSZÁG 2 2 0 0 3-0 +3 6
2 FINNORSZÁG 2 1 1 0 3-2 +1 4
3 LITVÁNIA 2 0 1 1 2-3 -1 1
4 HOLLANDIA 0 0 0 0 0-0 +0 0
5 MÁLTA 2 0 0 2 0-3 -3 0

 

# H-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 BOSZNIA 2 2 0 0 3-1 +2 6
2 ROMÁNIA 2 1 0 1 5-2 +3 3
3 CIPRUS 2 1 0 1 3-2 +1 3
4 AUSZTRIA 0 0 0 0 0-0 +0 0
5 SAN MARINO 2 0 0 2 1-7 -6 0

 

# I-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 NORVÉGIA 2 2 0 0 9-2 +7 6
2 ÉSZTORSZÁG 2 1 0 1 4-4 +0 3
3 IZRAEL 2 1 0 1 4-5 -1 3
4 OLASZORSZÁG 0 0 0 0 0-0 +0 0
5 MOLDOVA 2 0 0 2 2-8 -6 0

 

# J-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 ÉSZAK-MACEDÓNIA 2 1 1 0 4-1 +3 4
2 WALES 2 1 1 0 4-2 +2 4
3 KAZAHSZTÁN 2 1 0 1 3-3 +0 3
4 BELGIUM 0 0 0 0 0-0 +0 0
5 LIECHTENSTEIN 2 0 0 2 0-5 -5 0

 

# K-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 ANGLIA 2 2 0 0 5-0 +5 6
2 ALBÁNIA 2 1 0 1 3-2 +1 3
3 LETTORSZÁG 2 1 0 1 1-3 -2 3
4 SZERBIA 0 0 0 0 0-0 +0 0
5 ANDORRA 2 0 0 2 0-4 -4 0

 

# L-CSOPORT M GY D V GÓL GK P
1 CSEHORSZÁG 2 2 0 0 6-1 +5 6
2 MONTENEGRÓ 2 2 0 0 4-1 +3 6
3 HORVÁTORSZÁG 0 0 0 0 0-0 +0 0
4 FERÖER-SZIGETEK 2 0 0 2 1-3 -2 0
5 GIBRALTÁR 2 0 0 2 1-7 -6 0