Anglia - Premier League 2023/24 Eredmények, tabella
ANGLIA
PREMIER LEAGUE 2023/24
MENETREND, EREDMÉNYEK, GÓLSZERZŐK
1. FORDULÓ | 2. FORDULÓ | 3. FORDULÓ | 4. FORDULÓ | 5. FORDULÓ | 6. FORDULÓ | 7. FORDULÓ | 8. FORDULÓ | 9. FORDULÓ | 10. FORDULÓ | 11. FORDULÓ | 12. FORDULÓ | 13. FORDULÓ |
PREMIER LEAGUE 2023/24, TABELLA
# | CSAPATOK | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
1 | ARSENAL | 13 | 9 | 3 | 1 | 27-10 | +17 | 30 |
2 | MAN CITY | 13 | 9 | 2 | 2 | 33-13 | +20 | 29 |
3 | LIVERPOOL | 13 | 8 | 4 | 1 | 28-11 | +17 | 28 |
4 | ASTON VILLA | 13 | 9 | 1 | 3 | 31-18 | +13 | 28 |
5 | TOTTENHAM | 13 | 8 | 2 | 3 | 25-17 | +8 | 26 |
6 | MAN UNITED | 13 | 8 | 0 | 5 | 16-16 | +0 | 24 |
7 | NEWCASTLE | 13 | 7 | 2 | 4 | 31-14 | +17 | 23 |
8 | BRIGHTON | 13 | 6 | 4 | 3 | 28-23 | +5 | 22 |
9 | WEST HAM | 13 | 6 | 2 | 5 | 23-23 | +0 | 20 |
10 | CHELSEA | 13 | 4 | 4 | 5 | 22-20 | +2 | 16 |
11 | BRENTFORD | 13 | 4 | 4 | 5 | 19-18 | +1 | 16 |
12 | WOLVES | 13 | 4 | 3 | 6 | 18-23 | -5 | 15 |
13 | CRYSTAL PALACE | 13 | 4 | 3 | 6 | 13-18 | -5 | 15 |
14 | FULHAM | 13 | 4 | 3 | 6 | 13-22 | -9 | 15 |
15 | NOTTINGHAM | 13 | 3 | 4 | 6 | 16-21 | -5 | 13 |
16 | BOURNEMOUTH | 13 | 3 | 3 | 7 | 14-28 | -14 | 12 |
17 | LUTON | 13 | 2 | 3 | 8 | 12-23 | -11 | 9 |
18 | SHEFFIELD UNITED | 13 | 1 | 2 | 10 | 11-34 | -23 | 5 |
19 | EVERTON* | 13 | 4 | 2 | 7 | 14-20 | -6 | 4 |
20 | BURNLEY | 13 | 1 | 1 | 11 | 10-32 | -22 | 4 |
*Az Evertontól levontak 10 pontot a pénzügyi szabályok megsértése miatt, a klub fellebbez a döntés ellen
Az utolsó három helyezett csapat kiesik a Championshipbe.
Tipp: Az előző idény - Premier League 2022/23 eredmények, tabella