| A | B | C | D | E | F | G | H |
| Poz | E-csoport | m | GY | D | V | GA | GK | Pont |
| 1 | CHELSEA | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-4 | +9 | 11 |
| 2 | LEVERKUSEN | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-8 | 0 | 10 |
| 3 | VALENCIA | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-7 | +5 | 8 |
| 4 | GENK | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-16 | -14 | 3 |
| DÁTUM | E-CSOPORT MÉRKŐZÉSEI | ||
| 2011.09.13., 20:45 | CHELSEA David Luiz 67 Mata 90+3 |
2:0 | LEVERKUSEN |
| 2011.09.13., 20:45 | GENK | 0:0 | VALENCIA |
| 2011.09.28., 20:45 | VALENCIA Soldado 87 (11-es) |
1:1 | CHELSEA Lampard 56 |
| 2011.09.28., 20:45 | LEVERKUSEN Bender 30 Ballack 90+1 |
2:0 | GENK |
| 2011.10.19., 20:45 | LEVERKUSEN Schürrle 52 Sam 56 |
2:1 | VALENCIA Jonas 24 |
| 2011.10.19., 20:45 | CHELSEA Raul Meireles 8 Torres 11, 27 Ivanovic 42 Kalou 72 |
5:0 | GENK |
| 2011.11.01., 20:45 | VALENCIA Jonas 1 Soldado 65 Rami 75 |
3:1 | LEVERKUSEN Kiesling 31 |
| 2011.11.01., 20:45 | GENK Jelle Vossen 61 |
1:1 | CHELSEA Ramires 26 |
| 2011.11.23., 20:45 | LEVERKUSEN | 2:1 | CHELSEA |
| Derdiyok 73 M.Friedrich 90+1 |
Drogba 48 | ||
| 2011.11.23., 20:45 | VALENCIA | 7:0 | GENK |
| Jonas 10 Soldado 13, 35, 39 Pablo Hernandez 68 Aduriz 70 Tino Costa 81 |
|||
| 2011.12.06., 20.45 | CHELSEA Drogba 3, 76 Ramires 22 |
3:0 | VALENCIA |
| 2011.12.06., 20:45 | GENK Vossen 30 |
1:1 | LEVERKUSEN Derdiyok 79 |