| Poz | A csoport | m | GY | D | V | GA | GK | Pont |
| 1 | ZAMBIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | +2 | 7 |
| 2 | EGYENLÍTŐI-GUINEA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 6 |
| 3 | LÍBIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
| 4 | SZENEGÁL | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | -3 | 0 |
| DÁTUM | A-CSOPORT MÉRKŐZÉSI | ||
| 2012.01.21., 19:30 | EGYENLÍTŐI-GUINEA Balboa 86 |
1:0 | LÍBIA |
| 2012.01.21., 22:00 | SZENEGÁL N'Doye 74 |
1:2 | ZAMBIA Mayuka 12 Kalaba 20 |
| 2012.01.25., 17:00 | LÍBIA Osman 5, 48 |
2:2 | ZAMBIA Mayuka 29 C. Katongo 54 |
| 2012.01.25., 20:00 | EGYENLÍTŐI-GUINEA Randy 62 Aguirre 90+4 |
2:1 | SZENEGÁL Sow 89 |
| 2012.01.29., 19:00 | EGYENLÍTŐI-GUINEA | 0:1 | ZAMBIA C.Katongo 67 |
| 2012.01.29., 19:00 | LÍBIA Boussefi 5, 84 |
2:1 | SZENEGÁL N'Diaye 11 |
| Poz | B csoport | m | GY | D | V | GA | GK | Pont |
| 1 | ELEFÁNTCSONTPART | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 9 |
| 2 | SZUDÁN | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
| 3 | ANGOLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 4 |
| 4 | BURKINA FASO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 0 |
| DÁTUM | B-CSOPORT MÉRKŐZÉSEI |
||
| 2012.01.22., 17:00 | ELEFÁNTCSONTPART Drogba 39 |
1:0 | SZUDÁN |
| 2012.01.22., 20:00 | BURKINA FASO S.Alain Traore 57 |
1:2 | ANGOLA Da Costa 47 Alberto 68 |
| 2012.01.26., 17:00 | SZUDÁN Bashir 33, 74 |
2:2 | ANGOLA Manucho 5, 50 (11-es) |
| 2012.01.26., 20:00 | ELEFÁNTCSONTPART Kalou 16 Koné 82 (öngól) |
2:0 | BURKINA FASO |
| 2012.01.30., 19:00 | SZUDÁN El Tahir 33, 80 |
2:1 | BURKINA FASO Dagano 90+6 |
| 2012.01.30., 19:00 | ELEFÁNTCSONTPART Eboue 33 Bony 64 |
2:0 | ANGOLA |
| Poz | C csoport | m | GY | D | V | GA | GK | Pont |
| 1 | TUNÉZIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 9 |
| 2 | GABON | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 6 |
| 3 | MAROKKÓ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 3 |
| 4 | NIGER | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | -4 | 0 |
| DÁTUM | C-CSOPORT MÉRKŐZÉSEI |
||
| 2012.01.23., 17:00 | GABON Stephane Nguema Ondo 45 Pierre Emerick Aubameyang 31 |
2:0 | NIGER |
| 2012.01.23., 20:00 | MAROKKÓ Houssine Kharja 86 |
1:2 | TUNÉZIA Khaled Korbi 36 Youssef Msakni 76 |
| 2012.01.27., 17:00 | NIGER Ngounou 8 |
1:2 | TUNÉZIA Msakni Y. 4 Jemaa 90 |
| 2012.01.27., 20:00 | GABON P. Aubameyang 77 Cousin 79 Mbanangoye 90+8 |
3:2 | MAROKKÓ Kharja 24, 90+1 (11-es) |
| 2012.01.31., 19:00 | GABON P. Aubameyang 62 |
1:0 | TUNÉZIA |
| 2012.01.31., 19:00 | NIGER | 0:1 | MAROKKÓ Belhanda 79 |
| Poz | D csoport | m | GY | D | V | GA | GK | Pont |
| 1 | GHÁNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 7 |
| 2 | MALI | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 6 |
| 3 | GUINEA | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-3 | +4 | 4 |
| 4 | BOTSWANA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-9 | -7 | 0 |
| DÁTUM | D-CSOPORT MÉRKŐZÉSEI |
||
| 2012.01.24., 17:00 | GHÁNA Mensah 25 piros lap: Mensah 66 |
1:0 | BOTSWANA |
| 2012.01.24., 20:00 | MALI Bakaye Traore 30 |
1:0 | GUINEA |
| 2012.01.28., 17:00 | BOTSWANA Selolwane 23 (11-es) piros lap: Motsepe 45 |
1:6 | GUINEA A.Diallo 15, 27 Camara 42 Traore 45+4 Bah 84 Kalabane 86 |
| 2012.01.28., 20:00 | GHÁNA Gyan 63 Ayew 76 |
2:0 | MALI |
| 2012.02.01., 19:00 | BOTSWANA Ngele 51 |
1:2 | MALI Dembele 57 S.Keita 75 |
| 2012.02.01., 19:00 | GHÁNA Badu 28 |
1:1 | GUINEA Camara 45+2 piros lap: Bah 69 (két sárga) |
| DÁTUM | NEGYEDDÖNTŐK | ||
| 2012.02.04., 17:00 | ZAMBIA Sunzu 15 C.Katongo 66 Chamanga 86 |
3:0 | SZUDÁN |
| 2012.02.04., 20:00 | ELEFÁNTCSONTPART Drogba 36, 69 Yaya Touré 81 |
3:0 | EGYENLÍTŐI GUINEA |
| 2012.02.05., 17:00 | GABON Aubameyang 56 |
1:1 | MALI Diabate 83 Büntetőkkel 5:6 Mali javára |
| 2012.02.05., 20:00 | GHÁNA John Mensah 10 Andre Ayew 101 |
2:1 (hu.) |
TUNÉZIA Sabeur Khalifa 42 |
| DÁTUM | ELŐDÖNTŐK | ||
| 2012.02.08., 17:00 | ZAMBIA Mayuka 78 |
1:0 | GHÁNA |
| 2012.02.08., 20:00 | MALI | 0:1 | ELEFÁNTCSONTPART Gervinho 45+1 |
| DÁTUM | 3. HELYÉRT | ||
| 2012.02.11., 20:00 | GHÁNA piros lap: Vorsah 64 |
0:2 | MALI Diabate 23, 80 |
| DÁTUM | DÖNTŐ | ||
| 2012.02.12., 20:00 | ZAMBIA Büntetőkkel 8:7 Zambia javára! |
0:0 | ELEFÁNTCSONPART |