Anglia - Premier League 2022/23 Eredmények, tabella
ANGLIA
PREMIER LEAGUE 2022/23
MENETREND, EREDMÉNYEK, GÓLSZERZŐK
1. FORDULÓ | 2. FORDULÓ | 3. FORDULÓ | 4. FORDULÓ | 5. FORDULÓ | 6. FORDULÓ | 7. FORDULÓ | 8. FORDULÓ | 9. FORDULÓ | 10. FORDULÓ | 11. FORDULÓ | 12. FORDULÓ | 13. FORDULÓ | 14. FORDULÓ | 15. FORDULÓ | 16. FORDULÓ | 17. FORDULÓ | 18. FORDULÓ | 19. FORDULÓ | 20. FORDULÓ | 21. FORDULÓ | 22. FORDULÓ | 23. FORDULÓ | 24. FORDULÓ | 25. FORDULÓ | 26. FORDULÓ | 27. FORDULÓ | 28. FORDULÓ | 29. FORDULÓ | 30. FORDULÓ | 31. FORDULÓ | 32. FORDULÓ | 33. FORDULÓ | 34. FORDULÓ | 35. FORDULÓ | 36. FORDULÓ | 37. FORDULÓ | 38. FORDULÓ |
PREMIER LEAGUE 2022/23, TABELLA
# | CSAPATOK | M | GY | D | V | GÓL | GK | P |
1 | MAN CITY | 37 | 28 | 5 | 4 | 94-32 | +62 | 89 |
2 | ARSENAL | 37 | 25 | 6 | 6 | 83-43 | +40 | 81 |
3 | MAN UNITED | 37 | 22 | 6 | 9 | 56-42 | +14 | 72 |
4 | NEWCASTLE | 37 | 19 | 13 | 5 | 67-32 | +35 | 70 |
5 | LIVERPOOL | 37 | 19 | 9 | 9 | 71-43 | +28 | 66 |
6 | BRIGHTON | 37 | 18 | 8 | 11 | 71-51 | +20 | 62 |
7 | ASTON VILLA | 37 | 17 | 7 | 13 | 49-45 | 4 | 58 |
8 | TOTTENHAM | 37 | 17 | 6 | 14 | 66-62 | +4 | 57 |
9 | BRENTFORD | 37 | 14 | 14 | 9 | 57-46 | +11 | 56 |
10 | FULHAM | 37 | 15 | 7 | 15 | 54-51 | +3 | 52 |
11 | PALACE | 37 | 11 | 11 | 15 | 39-48 | -9 | 44 |
12 | CHELSEA | 37 | 11 | 10 | 16 | 37-46 | -9 | 43 |
13 | WOLVES | 37 | 11 | 8 | 18 | 31-53 | -22 | 41 |
14 | WEST HAM | 37 | 11 | 7 | 18 | 41-53 | -12 | 40 |
15 | BOURNEMOUTH | 37 | 11 | 6 | 20 | 37-70 | -33 | 39 |
16 | NOTTINGHAM | 37 | 9 | 10 | 18 | 37-67 | -30 | 37 |
17 | EVERTON | 37 | 7 | 12 | 18 | 33-57 | -24 | 33 |
18 | LEICESTER | 37 | 8 | 7 | 22 | 49-67 | -18 | 31 |
19 | LEEDS | 37 | 7 | 10 | 20 | 47-74 | -27 | 31 |
20 | SOUTHAMPTON | 37 | 6 | 6 | 25 | 32-69 | -37 | 24 |
1-4. helyezett a Bajnokok Ligájában indul
18-20. helyezett kiesik