Az Uefa koefficiens pontokat megint nem sikerült túlzottan gyarapítani, a magyar összesbe a Loki hozott a legtöbbet, az MTK a legkevesebbet
Az Uefa frissítette a koefficiens táblázatát és az összesített állás szerint Magyarország a 33. helyen áll. (Az utóbbi öt év eredményei alapján jön ki).
# | ország | 2011/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | pontok |
29 | Bulgária | 1.500 | 0.750 | 5.625 | 4.250 | 1.000 | 13.125 |
30 | Szlovéna | 2.250 | 3.250 | 2.625 | 4.000 | 1.000 | 13.125 |
31 | Szlovákia | 2.375 | 1.500 | 1.625 | 2.750 | 3.750 | 12.000 |
32 | Liechtenstein | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.500 |
33 | Magyarország | 2.250 | 3.000 | 0.875 | 2.125 | 1.625 | 9.875 |
34 | Moldova | 0.500 | 2.250 | 3.375 | 1.750 | 1.250 | 9.125 |
35 | Izland | 1.375 | 1.250 | 2.500 | 2.500 | 1.125 | 8.750 |
36 | Grúzia | 2.875 | 1.500 | 1.875 | 1.250 | 0.625 | 8.125 |
Az adatok az augusztus 28-ai frissítést jelentik. Itt követhetjük a teljes állást.
Ami siralmas és elgondolkodtató adat, hogy Liechtenstein is megelőzte a magyar összest, bár ez természetesen nem jelenti azt, hogy jobb a bajnokságuk, de azért jelent valamit...
Az idei év ponttermése egyelőre a 32. helyre jó, de mögöttünk vannak még olyan országok, akik gyűjthetnek még pontokat, hiszen nem valószínű, hogy pl. a hollandok a Bajnokok Ligája és az Európa Liga csoportkörben ne szereznének újabb pontokat.
A magyar csapatok pontjai a 2015/16-os idényben. Ezen sajnos már javítani nem tudunk, egy csapatunk sem jutott be a csoportkörbe.
Csapatok | GY | D | V | P | ||
98 | DVSC Debrecen | EL | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
121 | Videoton Fehérvár | EL | 1 | 2 | 3 | 2.0 |
122 | Ferencváros | EL | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
160 | MTK Budapest | EL | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
összesen: | 4 | 5 | 9 | 6.5 | ||
Gyűjtött koefficiens pont | 1.625 |
GY = győzelem, D = döntetlen, V = vereség