| Holdpont.hu | Fórum | TV-Műsor | Belépés | Regisztrácó |
ÉLŐ |
2014-es Világbajnokság - Selejtezők - Dél-Amerika
| Poz | DÉL-AMERIKA |
m | GY | D | V | GA | GK | Pont |
| 1 | URUGUAY | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | +6 | 7 |
| 2 | ARGENTÍNA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | +3 | 7 |
| 3 | VENEZUELA | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 7 |
| 4 | ECUADOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 6 |
| 5 | CHILE | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-10 | -3 | 6 |
| 6 | KOLUMBIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
| 7 | PARAGUAY | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 4 |
| 8 | PERU | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | 3 |
| 9 | BOLÍVIA | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-8 | -4 | 1 |
| DÁTUM | DÉL-AMERIKA |
||
| 1. forduló | |||
| 2011.10.07., 21:00 | URUGUAY Suárez 4 Lugano 26, 72 Cavani 35 |
4:2 | BOLÍVIA Cardozo 18 Martins 86 (11-es) |
| 2011.10.07., 23:05 | ECUADOR Ayovi 15 Benitez 28 |
2:0 | VENEZUELA |
| 2011.10.08., 01:10 | ARTENTÍNA Higuaín 8, 52, 63 Messi 26 |
4:1 | CHILE Fernández 59 |
| 2011.10.08., 03:15 | PERU Guerrero 47, 73 |
2:0 | PARAGUAY |
| 2. forduló | |||
| 2011.10.11., 22:00 | BOLÍVIA Flores 85 |
1:2 | KOLUMBIA Pabon 47 Falcao 90 |
| 2011.10.12., 00:45 | CHILE Ponce 2 Vargas 18 Medel 48 Suazo 63 (11-es) |
4:2 | PERU Pizarro 50 Farfan 60 |
| 2011.10.12., 01:45 | PARAGUAY Ortiz 90 |
1:1 | URUGUAY Forlán 67 |
| 2011.10.12., 02:50 | VENEZUELA Amorebieta 62 |
1:0 | ARGENTÍNA |
| 3. forduló | |||
| 2011.11.11., | KOLUMBIA Guarin 11 |
1:1 | VENEZUELA Feltscher 79 |
| 2011.11.11., | PARAGUAY Riveros 47 Veron 57 |
2:1 | ECUADOR Rojas 90 |
| 2011.11.11., | URUGUAY Suárez 42, 45, 68, 74 |
4:0 | CHILE |
| 2011.11.11., | ARGENTÍNA Lavezzi 60 |
1:1 | BOLÍVIA Martins 56 |
| 4. forduló | |||
| 2011.11.15., | CHILE Contreras 28 Campos 86 |
2:0 | PARAGUAY |
| 2011.11.15., | KOLUMBIA Pabon 45 |
1:2 | ARGENTÍNA Messi 61 Agüero 84 |
| 2011.11.15., | ECUADOR Mendez 70 Benitez 89 |
2:0 | PERU |
| 2011.11.15., | VENEZUELA Vizcarrondo 26 |
1:0 | BOLÍVIA |
| 5. forduló | |||
| 2012.06.02., | BOLÍVIA | - | CHILE |
| 2012.06.02., | ARGENTÍNA | - | ECUADOR |
| 2012.06.02., | PERU | - | KOLUMBIA |
| 2012.06.02., | URUGUAY | - | VENEZUELA |
| 6. forduló | |||
| 2012.06.09., | VENEZUELA | - | CHILE |
| 2012.06.09., | BOLÍVIA | - | PARAGUAY |
| 2012.06.09., | URUGUAY | - | PERU |
| 2012.06.09., | ECUADOR | - | KOLUMBIA |
| 7. forduló | |||
| 2012.09.07., | ARGENTÍNA | - | PARAGUAY |
| 2012.09.07., | KOLUMBIA | - | URUGUAY |
| 2012.09.07., | PERU | - | VENEZUELA |
| 2012.09.07., | ECUADOR | - | BOLÍVIA |
| 8. forduló | |||
| 2012.09.11., | URUGUAY | - | ECUADOR |
| 2012.09.11., | PARAGUAY | - | VENEZUELA |
| 2012.09.11., | PERU | - | ARGENTÍNA |
| 2012.09.11., | CHILE | - | KOLUMBIA |
| 9. forduló | |||
| 2012.10.12., | KOLUMBIA | - | PARAGUAY |
| 2012.10.12., | ARGENTÍNA | - | URUGUAY |
| 2012.10.12., | ECUADOR | - | CHILE |
| 2012.10.12., | BOLÍVIA | - | PERU |
| 10. forduló | |||
| 2012.10.16., | VENEZUELA | - | ECUADOR |
| 2012.10.16., | BOLÍVIA | - | URUGUAY |
| 2012.10.16., | PARAGUAY | - | PERU |
| 2012.10.16., | CHILE | - | ARGENTÍNA |
| 11. forduló | |||
| 2013.03.22., | ARGENTÍNA | - | VENEZUELA |
| 2013.03.22., | URUGUAY | - | PARAGUAY |
| 2013.03.22., | PERU | - | CHILE |
| 2013.03.22., | KOLUMBIA | - | BOLÍVIA |
| 12. forduló | |||
| 2013.03.26., | BOLÍVIA | - | ARGENTÍNA |
| 2013.03.26., | ECUADOR | - | PARAGUAY |
| 2013.03.26., | CHILE | - | URUGUAY |
| 2013.03.26., | VENEZUELA | - | KOLUMBIA |
| 13. forduló | |||
| 2013.06.07., | ARGENTÍNA | - | KOLUMBIA |
| 2013.06.07., | BOLÍVIA | - | VENEZUELA |
| 2013.06.07., | PARAGUAY | - | CHILE |
| 2013.06.07., | PERU | - | ECUADOR |
| 14. forduló | |||
| 2013.06.11., | ECUADOR | - | ARGENTÍNA |
| 2013.06.11., | CHILE | - | BOLÍVIA |
| 2013.06.11., | KOLUMBIA | - | PERU |
| 2013.06.11., | VENEZUELA | - | URUGUAY |
| 15. forduló | |||
| 2013.09.08., | PARAGUAY | - | BOLÍVIA |
| 2013.09.08., | CHILE | - | VENEZUELA |
| 2013.09.08., | PERU | - | URUGUAY |
| 2013.09.08., | KOLUMBIA | - | ECUADOR |
| 16. forduló | |||
| 2013.09.11., | URUGUAY | - | KOLUMBIA |
| 2013.09.11., | BOLÍVIA | - | ECUADOR |
| 2013.09.11., | PARAGUAY | - | ARGENTÍNA |
| 2013.09.11., | VENEZUELA | - | PERU |
| 17. forduló | |||
| 2013.10.11., | ARGENTÍNA | - | PERU |
| 2013.10.11., | ECUADOR | - | URUGUAY |
| 2013.10.11., | KOLUMBIA | - | CHILE |
| 2013.10.11., | VENEZUELA | - | PARAGUAY |
| 18. forduló | |||
| 2013.10.15., | URUGUAY | - | ARGENTÍNA |
| 2013.10.15., | PARAGUAY | - | KOLUMBIA |
| 2013.10.15., | CHILE | - | ECUADOR |
| 2013.10.15., | PERU | - | BOLÍVIA |
A csoport első-négy helyezettje automatikusan kijut a Brazíliai világbajnokságra, az ötödik helyezett pótselejtezőt fog játszani. Az ellenfél lehet: észak-amerikai negyedik, ázsiai ötödik és az óceániai csoport győztese.
Brazília a rendező jogán már kint van a vb-n, ezért a braziloknak nem kell selejtezniük.
- A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges
Friss hírek
- NB1 29. fordulójának eredményei és gólszerzői
- Doumbia távozni akar a CSZKA-tól
- Három játékostól is megvált a Wolfsburg
- Dzeko nem akar távozni a Cityből
- Luis Suárez a Barcelona átigazolási listáján
- Llorente jól érzi magát Bilbaóban
- Kecskemét - Újpest és a Győr - Pécs is élőben a tv-ben (2012.05.18.)
- Millonarios - Atletico Madrid 1:2
- Videó: Falcao mellre vesz és ollóz
- Így ünnepelt az öltözőben a City
- Videó: Dzeko szurkolókkal pózol
- Dzeko egy üveg pezsgővel kergeti Mancinit
- Michael Owen nem kapott új szerződést, távozik a Manchester Unitedtől
- Hivatalos: Montolivo és Traore is a Milan játékosa
- Tevez nem kér bocsánatot Fergusontól







